
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 8 |
| Раса | |
| HP | 132 |
| MP | 93 |
| Опыт | 100 |
| SP | 100 |
| Физ. Атк. | 16 |
| Маг. Атк. | 11 |
| Физ. Защ. | 58 |
| Маг. Защ. | 42 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 20385 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,81% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,79% | |
| 1 | 0,0082% | |
| 1 | 0,0043% | |
| 1 | 0,0031% | |
| 1 | 0,0031% | |
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,0013% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,16% | |
| 1 | 0,061% | |
| 1 | 0,033% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

