| Предмет | Ранг | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс крит. атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| Без ранга | 35 | 21 | 379 | 10 | |
| Без ранга | 35 | 21 | 379 | 10 | |
| Без ранга | 11 | 5 | 379 | 10 | |
| Без ранга | — | — | — | — | |
| Без ранга | — | — | — | — | |
| Без ранга | 35 | 21 | 379 | 10 | |
| D | 71 | 39 | 379 | 10 | |
| D | 71 | 39 | 379 | 10 | |
| D | 87 | 47 | 379 | 10 | |
| D | 102 | 54 | 379 | 10 | |
| D | 102 | 54 | 379 | 10 | |
| D | 87 | 47 | 379 | 10 | |
| D | 87 | 47 | 379 | 10 | |
| D | 57 | 26 | 379 | 10 | |
| D | 57 | 26 | 379 | 10 | |
| C | 153 | 83 | 379 | 10 | |
| C | 153 | 83 | 379 | 10 | |
| C | 172 | 91 | 379 | 10 | |
| C | 172 | 91 | 379 | 10 | |
| C | 172 | 91 | 379 | 10 | |
| C | 172 | 91 | 379 | 10 | |
| C | 135 | 67 | 379 | 10 | |
| C | 135 | 67 | 379 | 10 | |
| B | 193 | 102 | 379 | 10 | |
| B | 193 | 102 | 379 | 10 | |
| B | 193 | 102 | 379 | 10 | |
| B | 193 | 102 | 379 | 10 | |
| B | 214 | 111 | 379 | 10 | |
| B | 214 | 111 | 379 | 10 | |
| A | 96 | 47 | 325 | 8 | |
| A | 277 | 137 | 379 | 10 | |
| A | 277 | 137 | 379 | 10 | |
| A | 277 | 137 | 379 | 10 | |
| A | 309 | 151 | 379 | 10 | |
| A | 309 | 151 | 379 | 10 | |
| A | 256 | 129 | 379 | 10 | |
| A | 256 | 129 | 379 | 10 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 737 | 342 | 379 | 10 | |
| A | 299 | 145 | 379 | 10 | |
| A | 299 | 145 | 379 | 10 | |
| A | 309 | 151 | 379 | 10 | |
| A | 309 | 151 | 379 | 10 | |
| A | — | — | — | — | |
| A | — | — | — | — | |
| A | 235 | 121 | 379 | 10 | |
| A | 235 | 121 | 379 | 10 | |
| S | 310 | 151 | 379 | 10 |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.