
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 42 |
| Раса | |
| HP | 1 826 |
| MP | 549 |
| Опыт | 2 900 |
| SP | 100 |
| Физ. Атк. | 198 |
| Маг. Атк. | 135 |
| Физ. Защ. | 165 |
| Маг. Защ. | 121 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 20557 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 18–21 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,0073% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0021% | |
| 1 | 0,0013% | |
| 1 | 0,0011% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,00093% | |
| 1 | 0,00066% | |
| 1 | 0,00011% | |
| 1 | 0,000091% | |
| 1 | 0,00006% | |
| 1 | 0,00006% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,013% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,007% | |
| 1 | 0,007% | |
| 1 | 0,006% | |
| 1 | 0,004% | |
| 1 | 0,0007% | |
| 1 | 0,0006% | |
| 1 | 0,0004% | |
| 1 | 0,0004% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

