
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 56 |
| Раса | |
| HP | 3 799 |
| MP | 950 |
| Опыт | 6 000 |
| SP | 100 |
| Физ. Атк. | 481 |
| Маг. Атк. | 329 |
| Физ. Защ. | 248 |
| Маг. Защ. | 181 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 21006 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 50–56 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,0091% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0027% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,0019% | |
| 1 | 0,00016% | |
| 1 | 0,00016% | |
| 1 | 0,00011% | |
| 1 | 0,00011% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,05% | |
| 1 | 0,036% | |
| 1 | 0,036% | |
| 1 | 0,035% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

