| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 83 |
| Раса | |
| HP | 5 975 |
| MP | 2 666 |
| Опыт | 40 400 |
| SP | 400 |
| Физ. Атк. | 17 591 |
| Маг. Атк. | 9 009 |
| Физ. Защ. | 1 019 |
| Маг. Защ. | 559 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 22712 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 641–708 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,0057% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,0011% | |
| 1 | 0,00035% | |
| 1 | 0,00035% | |
| 1 | 0,00026% | |
| 1 | 0,000086% | |
| 1 | 0,000086% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,026% | |
| 1 | 0,026% | |
| 1 | 0,017% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,004% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,0008% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–500 | 3% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

