
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 65 |
| Раса | |
| HP | 6 126 |
| MP | 1 659 |
| Опыт | 9 900 |
| SP | 100 |
| Физ. Атк. | 625 |
| Маг. Атк. | 427 |
| Физ. Защ. | 282 |
| Маг. Защ. | 206 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 20659 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 63–69 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,017% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0066% | |
| 1 | 0,0065% | |
| 1 | 0,0027% | |
| 1 | 0,0003% | |
| 1 | 0,0003% | |
| 1 | 0,00012% | |
| 1 | 0,00011% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,062% | |
| 1 | 0,026% | |
| 1 | 0,004% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

