
| Тип | Рейд-босс |
|---|---|
| Уровень | 90 |
| Раса | |
| HP | 47 675 465 |
| MP | 18 000 |
| Физ. Атк. | 33 431 |
| Маг. Атк. | 10 377 |
| Физ. Защ. | 2 049 |
| Маг. Защ. | 1 366 |
| Скор. Атк. | 223 |
| ID | 25283 |
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 0,1% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,5% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,5% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,071% |
| Предмет · группа 3, шанс группы 10% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 1,67% | |
| 1 | 1,67% | |
| 1 | 1,67% | |
| 1 | 1,67% | |
| 1 | 1,66% | |
| 1 | 1,66% |
| Предмет · группа 4, шанс группы 3% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3% | |
| 1–3 | 3% |
| Предмет · группа 5, шанс группы 5% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
| Предмет · группа 6, шанс группы 25% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 25% |
| Предмет · группа 7, шанс группы 0,25% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,25% |
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,95% | |
| 1 | 0,05% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

