
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 85 |
| Раса | |
| HP | 10 787 |
| MP | 2 770 |
| Опыт | 119 700 |
| SP | 1 200 |
| Физ. Атк. | 61 821 |
| Маг. Атк. | 31 662 |
| Физ. Защ. | 1 580 |
| Маг. Защ. | 795 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 22371 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 651–1 826 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,011% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0023% | |
| 1 | 0,0023% | |
| 1 | 0,0023% | |
| 1 | 0,0015% | |
| 1 | 0,00047% | |
| 1 | 0,00047% | |
| 1 | 0,00036% | |
| 1 | 0,00019% | |
| 1 | 0,00019% | |
| 1 | 0,00019% | |
| 1 | 0,00012% | |
| 1 | 0,00012% | |
| 1 | 0,00012% | |
| 1 | 0,00012% | |
| 1 | 0,00012% |
| Предмет · группа 3, шанс группы 6,24% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6,24% | |
| 1 | 0,0012% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,038% | |
| 1 | 0,038% | |
| 1 | 0,025% | |
| 1 | 0,023% | |
| 1 | 0,023% | |
| 1 | 0,015% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,006% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,004% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,001% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–500 | 3% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

