| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 77 |
| Раса | |
| HP | 4 263 |
| MP | 2 093 |
| Опыт | 84 700 |
| SP | 800 |
| Физ. Атк. | 2 228 |
| Маг. Атк. | 838 |
| Физ. Защ. | 367 |
| Маг. Защ. | 268 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 22727 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 310–343 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,0033% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0012% | |
| 1 | 0,00075% | |
| 1 | 0,00068% | |
| 1 | 0,00041% | |
| 1 | 0,00014% | |
| 1 | 0,000064% | |
| 1 | 0,000064% |
| Предмет · группа 3, шанс группы 0,0057% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0057% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,043% | |
| 1 | 0,027% | |
| 1 | 0,026% | |
| 1 | 0,016% | |
| 1 | 0,012% | |
| 1 | 0,007% | |
| 1 | 0,007% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,004% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,0007% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–500 | 3% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

