| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 88 |
| Раса | |
| HP | 30 660 |
| MP | 2 770 |
| Опыт | 381 900 |
| SP | 3 800 |
| Физ. Атк. | 181 755 |
| Маг. Атк. | 53 509 |
| Физ. Защ. | 2 945 |
| Маг. Защ. | 1 847 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 22721 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 676–1 852 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,054% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,026% | |
| 1 | 0,017% | |
| 1 | 0,0032% | |
| 1 | 0,0032% | |
| 1 | 0,0021% | |
| 1 | 0,00065% | |
| 1 | 0,00065% | |
| 1 | 0,00049% | |
| 1 | 0,00016% | |
| 1 | 0,00016% |
| Предмет · группа 3, шанс группы 0,0023% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0023% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,052% | |
| 1 | 0,052% | |
| 1 | 0,035% | |
| 1 | 0,031% | |
| 1 | 0,031% | |
| 1 | 0,021% | |
| 1 | 0,011% | |
| 1 | 0,011% | |
| 1 | 0,008% | |
| 1 | 0,006% | |
| 1 | 0,006% | |
| 1 | 0,005% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–500 | 3% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

