| Класс | С уровня | До ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Певец Заклинаний | 58 | 9 | 10 110 |
| Магистр Магии | 76 | 20 | 3 376 600 |
| Ур. | Ур. персонажа | SP | MP | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 440 | 49 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 60. |
| 2 | 60 | 530 | 50 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 62. |
| 3 | 62 | 640 | 53 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 64. |
| 4 | 64 | 800 | 54 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 66. |
| 5 | 66 | 1 000 | 56 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 68. |
| 6 | 68 | 1 200 | 58 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 70. |
| 7 | 70 | 1 500 | 59 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 72. |
| 8 | 72 | 1 800 | 61 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 74. |
| 9 | 74 | 2 200 | 63 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 76. |
| 10 | 76 | 6 100 | 68 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 78. |
| 11 | 78 | 13 500 | 70 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 81. |
| 12 | 79 | 13 500 | 72 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 84. |
| 13 | 80 | 13 500 | 74 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 88. |
| 14 | 81 | 160 000 | 76 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 91. |
| 15 | 82 | 170 000 | 77 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 94. |
| 16 | 83 | 240 000 | 80 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 97. |
| 17 | 84 | 240 000 | 81 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 100. |
| 18 | 86 | 840 000 | 84 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 106. |
| 19 | 88 | 840 000 | 85 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 112. |
| 20 | 90 | 840 000 | 88 | Создает сильную волну. Наносит урон цели и окружающим противникам. Мощность 118. |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

