| Класс | С уровня | До ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Проповедник | 40 | 37 | 31 061 |
| Разрушитель | 40 | 40 | 28 475 |
| Верховный Шаман | 40 | 37 | 17 497 |
| Охотник за Наградой | 40 | 40 | 34 438 |
| Вестник Войны | 40 | 37 | 26 496 |
| Кузнец | 40 | 40 | 37 610 |
| Копейщик | 40 | 40 | 34 438 |
| Апостол | 76 | 45 | 860 800 |
| Титан | 76 | 55 | 5 902 900 |
| Деспот | 76 | 45 | 838 600 |
| Кладоискатель | 76 | 55 | 5 914 500 |
| Глас Судьбы | 76 | 45 | 853 000 |
| Мастер | 76 | 55 | 5 921 000 |
| Полководец | 76 | 55 | 6 600 800 |
| Ур. | Ур. персонажа | SP | MP | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 54 | 30 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 694. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 2 | 40 | 54 | 30 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 765. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 3 | 40 | 54 | 31 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 837. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 4 | 40 | 67 | 32 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 909. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 5 | 40 | 67 | 33 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 981. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 6 | 41 | 77 | 33 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1054. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 7 | 42 | 77 | 34 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1127. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 8 | 43 | 77 | 35 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1200. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 9 | 44 | 120 | 36 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1273. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 10 | 45 | 120 | 36 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1347. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 11 | 46 | 120 | 37 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1421. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 12 | 47 | 120 | 38 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1495. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 13 | 48 | 160 | 39 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1570. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 14 | 49 | 160 | 39 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1645. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 15 | 50 | 200 | 40 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1720. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 16 | 51 | 200 | 41 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1795. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 17 | 52 | 240 | 42 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1871. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 18 | 53 | 310 | 42 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 1947. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 19 | 54 | 310 | 43 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2023. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 20 | 55 | 320 | 44 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2099. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 21 | 56 | 320 | 45 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2176. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 22 | 57 | 380 | 45 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2253. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 23 | 58 | 380 | 46 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2330. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 24 | 59 | 460 | 47 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2407. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 25 | 60 | 460 | 48 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2484. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 26 | 61 | 580 | 48 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2562. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 27 | 62 | 580 | 49 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2640. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 28 | 63 | 730 | 50 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2718. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 29 | 64 | 730 | 51 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2796. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 30 | 65 | 900 | 51 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2875. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 31 | 66 | 900 | 52 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 2954. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 32 | 67 | 1 100 | 53 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3033. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 33 | 68 | 1 100 | 54 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3112. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 34 | 69 | 1 300 | 54 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3191. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 35 | 70 | 1 300 | 55 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3271. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 36 | 71 | 1 600 | 56 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3350. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 37 | 72 | 1 600 | 57 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3430. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 38 | 73 | 2 200 | 57 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3511. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 39 | 74 | 2 200 | 58 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3591. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 40 | 75 | 2 200 | 59 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 3671. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 41 | 76 | 5 900 | 60 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4461. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 42 | 77 | 5 900 | 60 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4524. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 43 | 78 | 13 700 | 61 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4588. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 44 | 79 | 13 700 | 62 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4652. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 45 | 80 | 13 700 | 63 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4715. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 46 | 81 | 160 000 | 63 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4779. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 47 | 82 | 170 000 | 64 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4843. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 48 | 83 | 240 000 | 65 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4907. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 49 | 84 | 240 000 | 66 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 4971. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 50 | 85 | 840 000 | 66 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 5035. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 51 | 86 | 840 000 | 67 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 5099. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 52 | 87 | 840 000 | 68 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 5163. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 53 | 88 | 840 000 | 69 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 5227. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 54 | 89 | 840 000 | 69 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 5292. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
| 55 | 90 | 840 000 | 70 | Мощный удар. Атакует противника. Мощность 5356. Игнорирует защиту щитом. Игнорирует 5% защиты. Возможен крит. удар. |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.