| Класс | С уровня | До ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Певец Заклинаний | 40 | 30 | 24 960 |
| Магистр Магии | 76 | 45 | 5 902 700 |
| Ур. | Ур. персонажа | SP | MP | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 75 | 32 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 76. |
| 2 | 40 | 75 | 33 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 80. |
| 3 | 42 | 110 | 35 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 82. |
| 4 | 44 | 110 | 36 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 84. |
| 5 | 46 | 170 | 37 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 86. |
| 6 | 48 | 170 | 38 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 88. |
| 7 | 50 | 270 | 40 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 90. |
| 8 | 52 | 270 | 41 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 92. |
| 9 | 54 | 430 | 42 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 94. |
| 10 | 55 | 430 | 42 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 95. |
| 11 | 56 | 430 | 44 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 97. |
| 12 | 57 | 440 | 44 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 99. |
| 13 | 58 | 440 | 45 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 101. |
| 14 | 59 | 530 | 45 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 103. |
| 15 | 60 | 530 | 46 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 105. |
| 16 | 61 | 640 | 46 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 106. |
| 17 | 62 | 640 | 47 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 107. |
| 18 | 63 | 800 | 48 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 108. |
| 19 | 64 | 800 | 49 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 109. |
| 20 | 65 | 1 000 | 49 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 110. |
| 21 | 66 | 1 000 | 50 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 112. |
| 22 | 67 | 1 200 | 50 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 114. |
| 23 | 68 | 1 200 | 51 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 116. |
| 24 | 69 | 1 500 | 51 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 118. |
| 25 | 70 | 1 500 | 53 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 120. |
| 26 | 71 | 1 800 | 53 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 122. |
| 27 | 72 | 1 800 | 54 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 124. |
| 28 | 73 | 2 200 | 54 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 126. |
| 29 | 74 | 2 200 | 55 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 128. |
| 30 | 75 | 2 200 | 55 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 130. |
| 31 | 76 | 6 100 | 56 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 132. |
| 32 | 77 | 6 100 | 57 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 134. |
| 33 | 78 | 13 500 | 58 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 136. |
| 34 | 79 | 13 500 | 58 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 138. |
| 35 | 80 | 13 500 | 59 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 140. |
| 36 | 81 | 160 000 | 59 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 142. |
| 37 | 82 | 170 000 | 60 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 144. |
| 38 | 83 | 240 000 | 60 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 146. |
| 39 | 84 | 240 000 | 62 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 148. |
| 40 | 85 | 840 000 | 62 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 150. |
| 41 | 86 | 840 000 | 63 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 153. |
| 42 | 87 | 840 000 | 63 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 156. |
| 43 | 88 | 840 000 | 64 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 159. |
| 44 | 89 | 840 000 | 64 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 162. |
| 45 | 90 | 840 000 | 65 | Поражает мощным напором воды. Атакует противника магией. Мощность 165. |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.