| Класс | С уровня | До ур. умения | SP всего |
|---|---|---|---|
| Разрушитель | 40 | 40 | 32 741 |
| Охотник за Наградой | 40 | 40 | 34 438 |
| Кузнец | 40 | 40 | 37 610 |
| Копейщик | 40 | 40 | 34 438 |
| Полководец | 76 | 55 | 6 600 800 |
| Кладоискатель | 76 | 45 | 64 500 |
| Мастер | 76 | 45 | 71 000 |
| Ур. | Ур. персонажа | SP | MP | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 67 | 34 | Атакует окружающих противников. Мощность 485. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 2 | 40 | 67 | 34 | Атакует окружающих противников. Мощность 535. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 3 | 40 | 67 | 35 | Атакует окружающих противников. Мощность 585. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 4 | 40 | 80 | 36 | Атакует окружающих противников. Мощность 636. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 5 | 40 | 80 | 37 | Атакует окружающих противников. Мощность 686. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 6 | 41 | 80 | 37 | Атакует окружающих противников. Мощность 737. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 7 | 42 | 96 | 39 | Атакует окружающих противников. Мощность 788. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 8 | 43 | 96 | 40 | Атакует окружающих противников. Мощность 840. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 9 | 44 | 120 | 41 | Атакует окружающих противников. Мощность 891. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 10 | 45 | 140 | 41 | Атакует окружающих противников. Мощность 942. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 11 | 46 | 140 | 42 | Атакует окружающих противников. Мощность 994. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 12 | 47 | 160 | 43 | Атакует окружающих противников. Мощность 1046. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 13 | 48 | 200 | 44 | Атакует окружающих противников. Мощность 1099. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 14 | 49 | 200 | 44 | Атакует окружающих противников. Мощность 1151. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 15 | 50 | 240 | 46 | Атакует окружающих противников. Мощность 1204. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 16 | 51 | 290 | 46 | Атакует окружающих противников. Мощность 1256. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 17 | 52 | 290 | 48 | Атакует окружающих противников. Мощность 1309. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 18 | 53 | 330 | 48 | Атакует окружающих противников. Мощность 1362. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 19 | 54 | 400 | 49 | Атакует окружающих противников. Мощность 1416. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 20 | 55 | 400 | 50 | Атакует окружающих противников. Мощность 1469. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 21 | 56 | 450 | 51 | Атакует окружающих противников. Мощность 1523. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 22 | 57 | 550 | 51 | Атакует окружающих противников. Мощность 1577. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 23 | 58 | 550 | 53 | Атакует окружающих противников. Мощность 1631. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 24 | 59 | 660 | 53 | Атакует окружающих противников. Мощность 1684. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 25 | 60 | 800 | 55 | Атакует окружающих противников. Мощность 1738. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 26 | 61 | 800 | 55 | Атакует окружающих противников. Мощность 1793. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 27 | 62 | 1 000 | 56 | Атакует окружающих противников. Мощность 1848. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 28 | 63 | 1 000 | 57 | Атакует окружающих противников. Мощность 1902. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 29 | 64 | 1 200 | 58 | Атакует окружающих противников. Мощность 1957. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 30 | 65 | 1 200 | 58 | Атакует окружающих противников. Мощность 2012. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 31 | 66 | 1 400 | 60 | Атакует окружающих противников. Мощность 2067. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 32 | 67 | 1 400 | 60 | Атакует окружающих противников. Мощность 2123. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 33 | 68 | 1 900 | 62 | Атакует окружающих противников. Мощность 2178. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 34 | 69 | 1 900 | 62 | Атакует окружающих противников. Мощность 2233. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 35 | 70 | 2 200 | 63 | Атакует окружающих противников. Мощность 2289. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 36 | 71 | 2 200 | 64 | Атакует окружающих противников. Мощность 2345. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 37 | 72 | 2 200 | 65 | Атакует окружающих противников. Мощность 2401. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 38 | 73 | 2 200 | 65 | Атакует окружающих противников. Мощность 2457. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 39 | 74 | 2 200 | 66 | Атакует окружающих противников. Мощность 2513. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 40 | 75 | 2 200 | 67 | Атакует окружающих противников. Мощность 2569. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 41 | 76 | 7 200 | 69 | Атакует окружающих противников. Мощность 3122. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 42 | 77 | 7 200 | 69 | Атакует окружающих противников. Мощность 3166. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 43 | 78 | 16 700 | 70 | Атакует окружающих противников. Мощность 3211. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 44 | 79 | 16 700 | 71 | Атакует окружающих противников. Мощность 3256. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 45 | 80 | 16 700 | 72 | Атакует окружающих противников. Мощность 3300. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 46 | 81 | 303 000 | 72 | Атакует окружающих противников. Мощность 3345. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 47 | 82 | 311 000 | 73 | Атакует окружающих противников. Мощность 3390. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 48 | 83 | 425 000 | 74 | Атакует окружающих противников. Мощность 3434. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 49 | 84 | 457 000 | 76 | Атакует окружающих противников. Мощность 3479. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 50 | 85 | 840 000 | 76 | Атакует окружающих противников. Мощность 3524. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 51 | 86 | 840 000 | 77 | Атакует окружающих противников. Мощность 3569. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 52 | 87 | 840 000 | 78 | Атакует окружающих противников. Мощность 3614. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 53 | 88 | 840 000 | 79 | Атакует окружающих противников. Мощность 3658. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 54 | 89 | 840 000 | 79 | Атакует окружающих противников. Мощность 3704. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
| 55 | 90 | 840 000 | 80 | Атакует окружающих противников. Мощность 3749. Игнорирует защиту щитом. Возможен крит. удар. |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.