Triol's Believer (4) / Triol's Believer (Верующий Тироля)
| Triol's Believer (99) Верующий Тироля |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 2 465 240 |
| Опыт: | 7 142 126 |
| SP: | 31 489 |
| Физ. атака: | 2 053 |
| Маг. атака: | 1 355 |
| Физ. защита: | 635 |
| Маг. защита: | 516 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer (Верующий Тироля) — агрессивный монстр 99 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 6 280–12 821 | 70% | |
| 1–3 | 26% | |
| 1–3 | 12% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,45% | |
| 1 | 0,44% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0209% | |
| 1 | 0,0109% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 21% | |
| 1 | 11% | |
| 1 | 0,21% |
| Triol's Believer (99) Верующий Тироля |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 2 465 240 |
| Опыт: | 7 142 126 |
| SP: | 31 489 |
| Физ. атака: | 2 053 |
| Маг. атака: | 1 355 |
| Физ. защита: | 635 |
| Маг. защита: | 516 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer(ID 22158) (Верующий Тироля) — агрессивный монстр 99 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 9 399–21 944 | 70% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,003% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% |
| Triol's Believer (99) Верующий Тироля |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 2 465 240 |
| Опыт: | 7 142 126 |
| SP: | 31 489 |
| Физ. атака: | 2 053 |
| Маг. атака: | 1 355 |
| Физ. защита: | 635 |
| Маг. защита: | 516 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer(ID 22158) (Верующий Тироля) — агрессивный монстр 99 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 468–5 764 | 70% | |
| 1–3 | 17% | |
| 4–12 | 9,4% | |
| 1 | 5,7% | |
| 1 | 5,6% | |
| 1 | 3% | |
| 1–3 | 2,9% | |
| 1–3 | 1,9% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% | |
| 1 | 0,03% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,75% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,0055% |
| Triol's Believer (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 3 108 |
| Опыт: | 45 257 |
| SP: | 5 205 |
| Физ. атака: | 1 033 |
| Маг. атака: | 740 |
| Физ. защита: | 380 |
| Маг. защита: | 278 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 180 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer — агрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 6 280–12 821 | 70% | |
| 1–3 | 26% | |
| 1–3 | 12% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,45% | |
| 1 | 0,44% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0209% | |
| 1 | 0,0109% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 51% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 0,51% |
| Triol's Believer (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 4 814 |
| Опыт: | 11 314 |
| SP: | 1 301 |
| Физ. атака: | 1 650 |
| Маг. атака: | 1 214 |
| Физ. защита: | 793 |
| Маг. защита: | 780 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 180 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer — агрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 6 280–12 821 | 70% | |
| 1–3 | 26% | |
| 1–3 | 12% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,45% | |
| 1 | 0,44% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0209% | |
| 1 | 0,0109% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 51% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 0,51% |
| Triol's Believer (78) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 4 814 |
| Опыт: | 11 314 |
| SP: | 1 301 |
| Физ. атака: | 1 650 |
| Маг. атака: | 1 214 |
| Физ. защита: | 793 |
| Маг. защита: | 780 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 180 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer(ID 22158) — агрессивный монстр 78 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Респаун ≈ 60 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 6 280–12 821 | 70% | |
| 1–3 | 26% | |
| 1–3 | 12% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,99% | |
| 1 | 0,45% | |
| 1 | 0,44% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0209% | |
| 1 | 0,0109% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% | |
| 1 | 0,0087% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 51% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 0,51% |
| Triol's Believer (80) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Да |
| HP: | 4 814 |
| Опыт: | 14 441 |
| SP: | 688 |
| Физ. атака: | 1 650 |
| Маг. атака: | 1 214 |
| Физ. защита: | 793 |
| Маг. защита: | 780 |
| Скор. атаки: | 300 |
| Скор. бега: | 180 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22158 |
| Локации: | Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм) |
Triol's Believer — агрессивный монстр 80 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Pagan Temple (Языческий Храм), Pagan Temple (Glory Days) (Языческий Храм).
Где найти Triol's Believer (4)

Точки — места появления (3). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 6 286–12 820 | 70% | |
| 1–3 | 14% | |
| 4–12 | 8,3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,94% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,14% | |
| 1 | 0,0245% | |
| 1 | 0,0088% | |
| 1 | 0,0088% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 22% | |
| 1 | 13% |
Triol's Believer (4) по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 99 | 2 465 240 | 7 142 126 | 31 489 |
| Glory Days | 99 | 2 465 240 | 7 142 126 | 31 489 |
| Goddess of Destruction | 78 | 12 432 | 45 257 | 5 205 |
| Freya | 78 | 3 108 | 45 257 | 5 205 |
| Gracia Epilogue | 78 | 4 814 | 11 314 | 1 301 |
| Gracia Final | 78 | 4 814 | 11 314 | 1 301 |
| Interlude | 80 | 4 814 | 14 441 | 688 |
- 23 октValhalla agex7 · Essence
- 23 октGlad.gamesx69 · Interlude+
- 23 октmulticraft.wsx100 · Interlude
- 30 октshamon.wsx999k · Interlude+



