Tully's Toy / Tully's Toy (Игрушка Тулли)
Tully's Toy (83) Игрушка Тулли |
| Раса: | Magic Creatures |
| Агр: | Да |
| HP: | 35 278 |
| Опыт: | 121 446 |
| SP: | 2 437 |
| Физ. атака: | 19 478 |
| Маг. атака: | 12 833 |
| Физ. защита: | 1 024 |
| Маг. защита: | 1 247 |
| ID: | 22383 |
Tully's Toy (Игрушка Тулли) — агрессивный монстр 83 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 203–4 448 | 70% |
Crafted Leather | 1 | 1,6% |
Mold Glue | 1 | 1,5% |
Thons | 1 | 1,5% |
Sealed Moirai Leather Legging Piece | 1 | 0,58% |
Mold Hardener | 1 | 0,39% |
Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 1 | 0,36% |
Holy Stone | 1 | 0,35% |
Life Stone - Level 84 | 1 | 0,21% |
Mid-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0535% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 0,0177% |
High-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0054% |
Sealed Moirai Leather Legging | 1 | 0,0014% |
Top-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0011% |
Sealed Moirai Leather Breastplate | 1 | 0,0009% |
Спойл
Tully's Toy (Игрушка Тулли) — агрессивный монстр 83 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 1 728–4 036 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 46% |
Sealed Moirai Gloves Piece | 1 | 1,2% |
Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1 | 1,1% |
Sealed Moirai Gauntlets Piece | 1 | 1,1% |
Sealed Moirai Leather Leggings Piece | 1 | 0,75% |
Life Stone - Level 84 | 1 | 0,3% |
Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 1 | 0,3% |
Holy Stone | 1 | 0,03% |
Mid-grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,03% |
Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 | 0,03% |
High-grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,003% |
Sealed Moirai Leather Breastplate | 1 | 0,003% |
Sealed Moirai Leather Leggings | 1 | 0,003% |
Top-grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0009% |
Tully's Toy (Игрушка Тулли) — агрессивный монстр 83 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 848–6 651 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 45% |
Crafted Leather | 1 | 2,7% |
Mold Glue | 1 | 2,6% |
Thons | 1 | 2,6% |
Sealed Moirai Leather Legging Piece | 1 | 2% |
Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 1 | 1,2% |
Mold Hardener | 1 | 0,75% |
Life Stone - Level 84 | 1 | 0,3% |
Holy Stone | 1 | 0,03% |
Mid-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,03% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 0,03% |
Sealed Moirai Leather Breastplate | 1 | 0,0055% |
Sealed Moirai Leather Legging | 1 | 0,0055% |
High-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,003% |
Top-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0009% |
Спойл
Tully's Toy — агрессивный монстр 83 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 2 203–4 448 | 70% |
Crafted Leather | 1 | 1,6% |
Mold Glue | 1 | 1,5% |
Thons | 1 | 1,5% |
Sealed Moirai Leather Legging Piece | 1 | 0,58% |
Mold Hardener | 1 | 0,39% |
Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 1 | 0,36% |
Holy Stone | 1 | 0,35% |
Life Stone - Level 84 | 1 | 0,21% |
Mid-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0535% |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 0,0177% |
High-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0054% |
Sealed Moirai Leather Legging | 1 | 0,0014% |
Top-Grade Life Stone - Level 84 | 1 | 0,0011% |
Sealed Moirai Leather Breastplate | 1 | 0,0009% |
Спойл
Tully's Toy — агрессивный монстр 86 уровня Magic Creatures расы.
Tully's Toy — агрессивный монстр 86 уровня Magic Creatures расы.
Tully's Toy по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 83 | 35 278 | 121 446 | 2 437 |
| Glory Days | 83 | 35 278 | 121 446 | 2 437 |
| Goddess of Destruction | 83 | 56 202 | 80 964 | 8 121 |
| Freya | 83 | 56 203 | 67 470 | 6 768 |
| Gracia Epilogue | 86 | 87 880 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 86 | 87 880 | 0 | 0 |
| Lineage II на 86 уровне |
|---|
| Квесты с 86 уровня |
|
|---|
| Монстры 86 уровня |
Amaskari, Andreas' Acolyte, Bamonti, Beleth' Assassin, Beleth' Confidant, Beleth' Devotee, Beleth' Fighter, Beleth' Follower, Beleth' Minion, Beleth' Projection, Beleth' Slave, Beleth's Assassin (2), Beleth's Devotee, Beleth's Follower (2), Beleth's Minion (4), Beleth's Minion (5), Darion's Faithful Servant, Failed Experimental Timetwister Golem, Foundry Foreman, Foundry Foreman (2), Foundry Foreman (3), Foundry Foreman Assistant, Foundry Laborer, Foundry Spirit Guard, Foundry Wizard, Greater Evil, Krakia Bathus, Krakia Carcass, Leodas, Lesser Evil, Master Festina, Master's Escort, Master's Subordinate, Native Elite Soldier, Original Sin Warden, Rakzan, Slave of Envy, Slave of Envy (2), Slave of Gluttony, Slave of Gluttony (2), Slave of Greed, Slave of Greed (2), Slave of Lust, Slave of Lust (2), Slave of Pride, Slave of Pride (2), Slave of Sloth, Slave of Sloth (2), Slave of Wrath, Slave of Wrath (2) … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 86 уровня |
|
|---|