
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 47 |
| Раса | |
| HP | 2 416 |
| MP | 667 |
| Опыт | 3 800 |
| SP | 100 |
| Физ. Атк. | 306 |
| Маг. Атк. | 209 |
| Физ. Защ. | 200 |
| Маг. Защ. | 147 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 20675 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 27–30 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,0097% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0032% | |
| 1 | 0,0018% | |
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,0015% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,00018% | |
| 1 | 0,00015% | |
| 1 | 0,000097% | |
| 1 | 0,000097% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,05% | |
| 1 | 0,027% | |
| 1 | 0,026% | |
| 1 | 0,024% | |
| 1 | 0,016% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

