
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 48 |
| Раса | |
| HP | 2 477 |
| MP | 694 |
| Опыт | 4 000 |
| SP | 100 |
| Физ. Атк. | 354 |
| Маг. Атк. | 242 |
| Физ. Защ. | 214 |
| Маг. Защ. | 157 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 20678 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 27–30 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,0078% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0021% | |
| 1 | 0,0018% | |
| 1 | 0,0017% | |
| 1 | 0,00087% | |
| 1 | 0,00081% | |
| 1 | 0,00018% | |
| 1 | 0,00015% | |
| 1 | 0,000097% | |
| 1 | 0,000097% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,033% | |
| 1 | 0,027% | |
| 1 | 0,027% | |
| 1 | 0,014% | |
| 1 | 0,013% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,002% | |
| 1 | 0,002% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

