
| Тип | Монстр |
|---|---|
| Уровень | 81 |
| Раса | |
| HP | 5 838 |
| MP | 2 563 |
| Опыт | 59 500 |
| SP | 600 |
| Физ. Атк. | 5 390 |
| Маг. Атк. | 1 031 |
| Физ. Защ. | 409 |
| Маг. Защ. | 299 |
| Скор. Атк. | 253 |
| ID | 22207 |
Опыт и SP — базовые значения (x1). На серверах с рейтами они умножаются.
Точки — места появления. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Предметы разбиты на группы: из одной группы за убийство выпадает не больше одного предмета. Шанс указан итоговый.
| Предмет · группа 1, шанс группы 70% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 499–552 | 70% |
| Предмет · группа 2, шанс группы 0,003% | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,0018% | |
| 1 | 0,00068% | |
| 1 | 0,00021% | |
| 1 | 0,00021% | |
| 1 | 0,00014% |
Можно получить умением «Присвоение» (Spoil) гнома-охотника за сокровищами.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,012% | |
| 1 | 0,007% | |
| 1 | 0,004% | |
| 1 | 0,003% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,001% | |
| 1 | 0,0009% | |
| 1 | 0,0008% | |
| 1 | 0,0008% | |
| 1 | 0,0006% |
Зависит от уровня персонажа — он указан в скобках.
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–500 | 3% | |
| 1–300 | 2% |
© 2008—2026, Linedia — база знаний Lineage 2 на русском языке. Раздел Lineage 2 Essence собран из данных игрового клиента и сервера.

