Alpine Kookaburra (16) / Alpine Kookaburra (Горная Кукабарра)
Alpine Kookaburra (Горная Кукабарра) — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 23% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 3,8% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0566% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0057% | |
| 1 | 0,0012% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,13% |
Alpine Kookaburra(ID 21466) (Горная Кукабарра) — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Alpine Kookaburra(ID 21466) (Горная Кукабарра) — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Alpine Kookaburra — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 23% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 3,8% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0566% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0057% | |
| 1 | 0,0012% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 2,8% | |
| 1 | 0,35% |
Alpen Kookaburra — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 23% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 3,8% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,6% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0566% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0057% | |
| 1 | 0,0012% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 2,8% | |
| 1 | 0,35% |
Alpen Kookaburra(ID 21466) — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–3 | 17% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 5,7% | |
| 1 | 0,89% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,42% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–2 | 8,6% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 0,28% |
Alpen Kookaburra — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Где найти Alpine Kookaburra (16)

Точки — места появления (59). Своих точек появления у этого монстра в базе нет — показаны места монстра с тем же именем (ID 21451). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–3 | 17% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 5,7% | |
| 1 | 0,89% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,42% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8,6% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 0,28% |
Alpen Kookaburra — агрессивный монстр 65 уровня Beasts расы.
Где найти Alpine Kookaburra (16)

Точки — места появления (59). Своих точек появления у этого монстра в базе нет — показаны места монстра с тем же именем (ID 21451). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–3 | 17% | |
| 1–3 | 11% | |
| 1 | 5,7% | |
| 1 | 0,89% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,42% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8,6% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 0,28% |
Alpine Kookaburra (16) по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 65 | 4 386 | 18 387 | 1 708 |
| Glory Days | 65 | 4 386 | 18 387 | 1 708 |
| Goddess of Destruction | 65 | 4 386 | 18 387 | 1 708 |
| Freya | 65 | 2 193 | 18 387 | 1 708 |
| Gracia Epilogue | 65 | 3 465 | 7 661 | 711 |
| Gracia Final | 65 | 3 465 | 7 661 | 711 |
| Interlude | 65 | 3 465 | 7 661 | 711 |
| C4 | 65 | 3 465 | 7 661 | 711 |
- 23 октla2byflyx1200 · High Five
- 23 октshock-zone.netx50k · Interlude+
- 30 октla2byfly.byx1200 · High Five
- 30 октl2escape.netx25 · Interlude



