Armor Piece (Обломок Доспеха)

Etc plate glay i00 0 Armor Piece Item grade NG
Обломок Доспеха
Тип:Прочее
Вес:0
ID:34991

Обломок Доспеха

  • Обломок Доспеха. Используется в качестве материала для изготовления Доспеха.

Armor Piece

  • Used as an ingredient for armor.


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kunda 99 28 — 84 10.5000%
Kunda Watchman 99 28 — 84 10.1700%
Kunda Guardian 99 28 — 84 9.8980%
Engineer Zofan 98 28 — 84 8.6080%
Kunda Berserker 99 28 — 84 8.2520%
Kunda Executor 99 28 — 84 8.1990%
Pafuron 97 28 — 84 7.7880%
Krutati 97 28 — 84 7.7740%
Samita the Ex-Torture Expert 97 28 — 84 7.7690%
Scaldisect the Furious 97 28 — 84 7.7530%
Isaad 96 28 — 84 7.7500%
Turan the Severed Ghost 97 28 — 84 7.7330%
Haskal the Floating Ghost 97 28 — 84 7.6920%
Kelbara the Dualsword Slaughterer 97 28 — 84 7.6860%
Alluring Irene 97 28 — 84 7.5880%
Rosenia's Divine Spirit 96 28 — 84 7.4950%
Sadiac the Killer 96 28 — 84 7.4840%
Gazem 96 28 — 84 7.4630%
Hakal the Butchered 96 28 — 84 7.4280%
Adidaiu of the Killer Fangs 95 28 — 84 7.3810%
Centa the Standing Beast 95 28 — 84 7.3130%
Nagdu the Deformed Merman 95 28 — 84 7.2600%
Zofan 98 28 — 84 6.1910%
Young Zofan 97 28 — 84 4.9630%
Mandragora of Prayer 95 28 — 84 4.1940%
Mandragora of Joy and Sorrow 95 28 — 84 4.1820%
Mandragora 95 28 — 84 3.9660%
Beggar Zofan 97 28 — 84 3.9040%


Etc r armor piece i01 0 Armor Piece Item grade NG
Обломок Доспеха
Тип:Прочее
Вес:0
ID:34991

Обломок Доспеха

  • Обломок Доспеха. Используется в качестве материала для изготовления Доспеха.

Armor Piece

  • Used as an ingredient for armor.


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Ritual Sacrifice 99 4 — 12 17.9900%
Orbis' Thrower 96 9 — 27 17.0300%
Mutated Drake 78 1 — 3 15.6300%
Savage Warrior 77 1 — 3 15.1700%
Wizard's Toy 83 1 — 1 13.6000%
Enceinte Guard 81 1 — 1 10.1700%
Andreas' Escort Captain 99 4 — 12 9.1030%
Andreas' Escort 99 28 — 84 3.3770%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 3.1320%
Parme's Healer 83 1 — 1 1.7710%
Halingka 56 1 — 1 1.6400%
Scout-type Golem No. 2 72 1 — 1 1.4450%
Karul Bugbear 40 1 — 1 1.0460%
Manashen Gargoyle 40 1 — 1 1.0320%
Tumran Bugbear 29 1 — 1 0.9590%
Tamlin Orc Archer 42 1 — 1 0.7500%
Rider 18 1 — 1 0.7500%
Taik Orc Supply 51 1 — 1 0.7500%
Langk Lizardman 20 1 — 1 0.7500%
Monster Eye Patrol 22 1 — 1 0.7500%
Tanor Silenos Warrior 46 1 — 1 0.7500%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.7500%
Glass Jaguar 27 1 — 1 0.7500%
Giant Poison Bee 21 1 — 1 0.7500%
Reinforced Stone Golem 42 1 — 1 0.7500%
Formor Elder 46 1 — 1 0.7500%
Graveyard Wanderer 45 1 — 1 0.7500%
Poslof 34 1 — 1 0.7500%
Whispering Wind 30 1 — 1 0.7500%
Warlike Tyrant 35 1 — 1 0.7500%
Plain Grizzly 24 1 — 1 0.7500%
Zombie Warrior 33 1 — 1 0.7500%
Hatar Ratman Boss 48 1 — 1 0.7500%
Poisonous Spider 22 1 — 1 0.7500%
Tanor Silenos 40 1 — 1 0.7500%
Skeleton Marauder 29 1 — 1 0.7500%
Marsh Spider 34 1 — 1 0.7500%
Langk Lizardman Lieutenant 22 1 — 1 0.7500%
Langk Lizardman Shaman 24 1 — 1 0.7500%
Weird Drake 45 1 — 1 0.7500%
Farcran 53 1 — 1 0.7500%
Critter 12 1 — 1 0.7500%
Raging Spartoi 28 1 — 1 0.7500%
Tanor Silenos Shaman 48 1 — 1 0.7500%
Gray Ant 26 1 — 1 0.7500%
Lesser Warlike Tyrant 33 1 — 1 0.7500%
Delu Lizardman 28 1 — 1 0.7500%
Cloudy Beast 22 1 — 1 0.7500%
Veelan Bugbear Warrior 34 1 — 1 0.7500%
Reinforced Gargoyle 44 1 — 1 0.7500%
Tarlk Bugbear 47 1 — 1 0.7500%
Archer of Greed 46 1 — 1 0.7500%
Sakum 40 1 — 1 0.7500%
Skeleton Scout 27 1 — 1 0.7500%
Hatu Windsus 40 1 — 1 0.7500%
Nightmare Watchman 45 1 — 1 0.7500%
Marsh Stakato Worker 31 1 — 1 0.7500%
Cloudy Beast Turen 25 1 — 1 0.7500%
Ol Mahum Deserter 23 1 — 1 0.7500%
Tamlin Orc 41 1 — 1 0.7500%
Hatar Hanishee 49 1 — 1 0.7500%
Ruin Zombie Leader 25 1 — 1 0.7500%
Ol Mahum Guard 22 1 — 1 0.7500%
Tanor Silenos Solider 42 1 — 1 0.7500%
Cardiff Werewolf 25 1 — 1 0.7500%
Magical Eye 31 1 — 1 0.7500%
Marsh Stakato Drone 35 1 — 1 0.7500%
Reinforced Monster Eye 41 1 — 1 0.7500%
Formor 45 1 — 1 0.7500%
Kanilov 29 1 — 1 0.7500%
Ol Mahum Officer 25 1 — 1 0.7500%
Tanor Silenos Chieftain 50 1 — 1 0.7500%
Giant Crimson Ant 28 1 — 1 0.7500%
Ol Mahum Van Captain 34 1 — 1 0.7500%
Delu Lizardman Warrior 30 1 — 1 0.7500%
Young Araneid 23 1 — 1 0.7500%
Scavenger Bat 30 1 — 1 0.7500%
Tarlk Bugbear Warrior 48 1 — 1 0.7500%
Hatar Ratman Thief 47 1 — 1 0.7500%
Ruin Zombie 24 1 — 1 0.7500%
Skeleton Warrior 29 1 — 1 0.7500%
Silenos 30 1 — 1 0.7500%
Toad Lord 32 1 — 1 0.7500%
Babbling Wind 27 1 — 1 0.7500%
Langk Lizardman Leader 25 1 — 1 0.7500%
Giant Monster Eye 41 1 — 1 0.7500%
Felim Lizardman 14 1 — 1 0.3000%
Hatu Dire Wolf 32 1 — 1 0.3000%
Giant Mist Leech 25 1 — 1 0.3000%
Ratman Warrior 19 1 — 1 0.3000%
Heathen Warrior 65 1 — 1 0.3000%
Gora Werewolf 16 1 — 1 0.3000%
Maille Lizardman Guard 24 1 — 1 0.3000%
Arachnid Tracker 19 1 — 1 0.3000%
Hatu Crimson Bear 38 1 — 1 0.3000%
Nightmare Guide 43 1 — 1 0.3000%
Weird Wasp 30 1 — 1 0.3000%
Skeleton Axeman 28 1 — 1 0.3000%
Heathen Soldier 68 1 — 1 0.3000%
Langk Lizardman Scout 16 1 — 1 0.3000%
Maille Lizardman Matriarch 30 1 — 1 0.3000%
Monster Eye Watchman 21 1 — 1 0.3000%
Ol Mahum Van Soldier 30 1 — 1 0.3000%
Giggling Wind 28 1 — 1 0.3000%
Vuku Orc 14 1 — 1 0.3000%
Krapher 14 1 — 1 0.3000%
Pinrul 17 1 — 1 0.3000%
Hatu Brown Bear 34 1 — 1 0.3000%
Heathen Inmate 66 1 — 1 0.3000%
Heathen Knight 69 1 — 1 0.3000%
Red Bear 14 1 — 1 0.3000%
Maille Lizardman Warrior 26 1 — 1 0.3000%
Marsh Stakato 29 1 — 1 0.3000%
Sobbing Wind 26 1 — 1 0.3000%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 0.3000%
Stalker 8 1 — 1 0.3000%
King of the Araneid 27 1 — 1 0.3000%
Ratman Chief 20 1 — 1 0.3000%
Ratman Hunter 18 1 — 1 0.3000%
Felim Lizardman Scout 15 1 — 1 0.3000%
Maille Lizardman Scout 22 1 — 1 0.3000%
Giant Venomous Spider 18 1 — 1 0.3000%
Hatu Onyx Beast 36 1 — 1 0.3000%
Heathen Archer 67 1 — 1 0.3000%
Maille Lizardman Shaman 28 1 — 1 0.3000%
Arachnid Predator 20 1 — 1 0.3000%
Wasp Captain 37 1 — 1 0.3000%
Nightmare Lord 47 1 — 1 0.3000%
Langk Lizardman Sentinel 19 1 — 1 0.3000%
Crawler 4 1 — 1 0.0750%

Спойл

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Andreas' Escort 99 1 — 71 89.9050%
Beleth' Minion 83 1 — 57 87.6800%
Halingka 56 1 — 1 58.7500%
Tanor Silenos Shaman 48 1 — 1 32.5400%
Hatar Hanishee 49 1 — 1 28.2800%
Formor 45 1 — 1 23.8900%
Tamlin Orc 41 1 — 1 19.9400%
Giant Monster Eye 41 1 — 1 18.8100%
Nightmare Watchman 45 1 — 1 17.9900%
Warlike Tyrant 35 1 — 1 17.8900%
Veelan Bugbear Warrior 34 1 — 1 16.3500%
Ruin Imp Elder 32 1 — 1 14.2500%
Monster Eye Searcher 22 1 — 1 13.6000%
Marsh Stakato Worker 31 1 — 1 13.4800%
Tanor Silenos 40 1 — 1 13.2500%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 12.1000%
Hatu Windsus 40 1 — 1 11.7700%
Ruin Spartoi 28 1 — 1 11.5500%
Giant Crimson Ant 28 1 — 1 10.6000%
Ol Mahum Van Soldier 30 1 — 1 10.2500%
Delu Lizardman 28 1 — 1 9.5910%
Glass Jaguar 27 1 — 1 9.1300%
Ruin Zombie 24 1 — 1 8.9820%
Sobbing Wind 26 1 — 1 8.8090%
Monster Eye Gazer 25 1 — 1 8.4540%
Langk Lizardman Shaman 24 1 — 1 8.0140%
Vuku Orc Warrior 22 1 — 1 7.3660%
Cloudy Beast 22 1 — 1 7.3600%
Hobgoblin 21 1 — 1 6.8680%
Enku Orc Shaman 20 1 — 1 6.1020%
Arachnid Predator 20 1 — 1 6.0130%
King of the Araneid 27 1 — 1 5.9650%
Rider 16 1 — 1 5.8750%
Avian 14 1 — 1 5.5450%
Ratman Chief 20 1 — 1 5.4410%
Krapher 14 1 — 1 5.0330%
Felim Lizardman 14 1 — 1 4.4210%
Vuku Orc 14 1 — 1 4.4000%
Maille Lizardman Warrior 26 1 — 1 3.9740%
Giant Araneid 24 1 — 1 3.6960%
Crawler 4 1 — 1 0.7500%



Похожие предметы

Название
Etc plate glay i00 0 Ancient Clay Tablet (Древняя Глиняная Табличка)
Etc plate glay i00 0 Brigandine Temper (Заготовка Панциря)
Etc plate glay i00 0 Broken Stoneheart (Разбитое Каменное Сердце)
Etc plate glay i00 0 Bronk's Ingot (Слиток Бронка)
Etc plate glay i00 0 Clay Tablet (Глиняная Табличка)
Etc plate glay i00 0 Compound Armor Temper (Заготовка Композитного Доспеха)
Etc plate glay i00 0 Eldarake Temper (Заготовка Элдарейка)
Etc plate glay i00 0 Enchanted Golem Shard (Осколок Гельдрема)
Etc plate glay i00 0 Half Plate Temper (Заготовка Полулат)
Etc plate glay i00 0 Small Sheet Iron (Малый Лист Железа)
Etc plate glay i00 0 Steel Piece of Club (Стальная Часть Дубины)
Etc plate glay i00 0 Steel Scale (Стальная Чешуя)
Etc plate glay i00 0 Tower Shield Fragment (Часть Башенного Щита)
Etc leather gray i00 0 Sealed Dynasty Leather Armor Piece (Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии)


Источник — «https://linedia.com.ua/wiki/Armor_Piece»

© 2008—2026, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.