Awakened Ancient Severer (Древний Костолом)
Raid Boss Awakened Ancient Severer (81) Рейдовый Босс Древний Костолом |
| Раса: | Undead |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 049 205 |
| Опыт: | 3 100 451 |
| SP: | 98 566 |
| Физ. атака: | 3 734 |
| Маг. атака: | 2 092 |
| Физ. защита: | 1 889 |
| Маг. защита: | 1 023 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 130 |
| ID: | 25644 |
Awakened Ancient Severer (Древний Костолом) — Рейдовый Босс 81 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Blessed Scroll of Resurrection | 1 | 39% |
Sealed Major Arcana Boots Design | 4–10 | 27% |
Imperial Staff Head | 2–4 | 21% |
Basalt Battlehammer Head | 2–6 | 16% |
Arcana Mace Head | 3–7 | 13% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlets Design | 8–24 | 12% |
Sealed Imperial Crusader Boots Design | 14–40 | 7% |
Dragon Hunter Axe Blade | 6–18 | 5,5% |
Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 20–60 | 4,7% |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 3,4% |
Sealed Draconic Leather Boots Design | 28–82 | 3,4% |
Sealed Major Arcana Gloves fabric | 36–108 | 2,6% |
Sealed Draconic Leather Boots | 1 | 0,83% |
Sealed Draconic Leather Glove | 1 | 0,83% |
Sealed Imperial Crusader Boots | 1 | 0,83% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlet | 1 | 0,83% |
Sealed Major Arcana Boots | 1 | 0,83% |
Sealed Major Arcana Glove | 1 | 0,83% |
Arcana Mace | 1 | 0,14% |
Basalt Battlehammer | 1 | 0,14% |
Dragon Hunter Axe | 1 | 0,14% |
Imperial Staff | 1 | 0,14% |
Awakened Ancient Severer (Древний Костолом) — Рейдовый Босс 81 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 2–6 | 49% |
Sealed Draconic Leather Boots Design | 2–6 | 38% |
Sealed Major Arcana Gloves fabric | 3–9 | 34% |
Sealed Major Arcana Boots Design | 3–9 | 29% |
Imperial Staff Head | 1 | 15% |
Basalt Battlehammer Head | 1 | 15% |
Arcana Mace Head | 1 | 15% |
Dragon Hunter Axe Blade | 1 | 14% |
Blessed Scroll of Resurrection | 1 | 13% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlets Design | 8–24 | 13% |
Sealed Imperial Crusader Boots Design | 13–39 | 7,3% |
Sealed Major Arcana Boots | 1 | 1,2% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlets | 1 | 1,2% |
Sealed Draconic Leather Gloves | 1 | 1,2% |
Sealed Draconic Leather Boots | 1 | 1,2% |
Sealed Imperial Crusader Boots | 1 | 1,2% |
Sealed Major Arcana Gloves | 1 | 1,2% |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 | 1,1% |
Arcana Mace | 1 | 0,075% |
Basalt Battlehammer | 1 | 0,075% |
Dragon Hunter Axe | 1 | 0,075% |
Imperial Staff | 1 | 0,075% |
Awakened Ancient Severer (Древний Костолом) — Рейдовый Босс 81 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Blessed Scroll of Resurrection | 1 | 39% |
Sealed Major Arcana Boots Design | 4–10 | 26% |
Imperial Staff Head | 2–4 | 21% |
Basalt Battlehammer Head | 2–6 | 15% |
Arcana Mace Head | 3–7 | 12% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlets Design | 8–24 | 11% |
Sealed Imperial Crusader Boots Design | 14–40 | 6,9% |
Dragon Hunter Axe Blade | 6–18 | 5,5% |
Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 20–60 | 4,7% |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 3,5% |
Sealed Draconic Leather Boots Design | 28–82 | 3,4% |
Sealed Major Arcana Gloves fabric | 36–108 | 2,6% |
Sealed Draconic Leather Boots | 1 | 0,75% |
Sealed Draconic Leather Glove | 1 | 0,75% |
Sealed Imperial Crusader Boots | 1 | 0,75% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlet | 1 | 0,75% |
Sealed Major Arcana Boots | 1 | 0,75% |
Sealed Major Arcana Glove | 1 | 0,75% |
Arcana Mace | 1 | 0,3% |
Basalt Battlehammer | 1 | 0,3% |
Dragon Hunter Axe | 1 | 0,3% |
Imperial Staff | 1 | 0,3% |
Awakened Ancient Severer — Рейдовый Босс 81 уровня Undead расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Blessed Scroll of Resurrection | 1 | 39% |
Sealed Major Arcana Boots Design | 4–10 | 27% |
Imperial Staff Head | 2–4 | 21% |
Basalt Battlehammer Head | 2–6 | 16% |
Arcana Mace Head | 3–7 | 13% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlets Design | 8–24 | 12% |
Sealed Imperial Crusader Boots Design | 14–40 | 7% |
Dragon Hunter Axe Blade | 6–18 | 5,5% |
Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | 20–60 | 4,7% |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 | 3,4% |
Sealed Draconic Leather Boots Design | 28–82 | 3,4% |
Sealed Major Arcana Gloves fabric | 36–108 | 2,6% |
Sealed Draconic Leather Boots | 1 | 0,83% |
Sealed Draconic Leather Glove | 1 | 0,83% |
Sealed Imperial Crusader Boots | 1 | 0,83% |
Sealed Imperial Crusader Gauntlet | 1 | 0,83% |
Sealed Major Arcana Boots | 1 | 0,83% |
Sealed Major Arcana Glove | 1 | 0,83% |
Arcana Mace | 1 | 0,14% |
Basalt Battlehammer | 1 | 0,14% |
Dragon Hunter Axe | 1 | 0,14% |
Imperial Staff | 1 | 0,14% |
Awakened Ancient Severer — неагрессивный монстр 1 уровня Undead расы.
Awakened Ancient Severer — неагрессивный монстр 1 уровня Undead расы.
Awakened Ancient Severer по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 81 | 1 049 205 | 3 100 451 | 98 566 |
| Glory Days | 81 | 1 049 205 | 3 100 451 | 98 566 |
| Goddess of Destruction | 81 | 440 658 | 3 100 451 | 410 692 |
| Freya | 81 | 440 658 | 3 100 452 | 410 692 |
| Gracia Epilogue | 1 | 2 444 | 0 | 0 |
| Gracia Final | 1 | 2 444 | 0 | 0 |
| Lineage II на 81 уровне |
|---|
| Квесты с 81 уровня |
|
|---|
| Монстры 81 уровня |
Aenkinel, Aenkinel (2), Aenkinel (3), Aenkinel (4), Aenkinel (5), Aenkinel (6), Ancient Egg, Ancient Sword Master Iron, Arcane Captain, Archangel Kanriel, Archon of Halisha (Monster), Arviterre's Guardian, Assassin Frost, Assassin of Darkness, Atraiban, Atraiban's Disciple, Atraiban's Top Disciple, Barion's Dark Mage, Bathin's Knight (Lvl 62), Bathin's Wizard (Lvl 62), Bear, Beleth Sample, Beleth's Devotee, Bhato Bloodspear, Black Leopard, Black Wolf (Lvl 4), Black Wolf (Lvl 4) (1), Body Destroyer, Boom Golem, Bound Elf Panacea, Breka Warlock Pastu, Bruin Lizardman, Byron (Raid Boss), Cabrio Blader, Cabrio Captor, Calpico, Calpico's Goons, Caster of Darkness, Caught Flava, Caught Frog, Caught Gigantic Eye, Caught Homunculus, Caught Rakul, Caught Sea Giant, Caught Sea Horse Soldier, Caught Undine, Celtus, Chimera of Darkness, Chimera of Earth, Chimera of Fire … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 81 уровня |
|
|---|