Cave Ant (Пещерный Муравей)
Cave Ant (Пещерный Муравей) — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 561–1 119 | 70% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 0,98% | |
| 1 | 0,91% | |
| 1 | 0,36% | |
| 1 | 0,0064% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 1% |
Cave Ant(ID 21269) (Пещерный Муравей) — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Cave Ant(ID 21269) (Пещерный Муравей) — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Cave Ant — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 561–1 119 | 70% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 0,98% | |
| 1 | 0,91% | |
| 1 | 0,36% | |
| 1 | 0,0064% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 9,5% | |
| 1 | 9,5% |
Cave Ant — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 561–1 119 | 70% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 18% | |
| 1 | 1,8% | |
| 1 | 0,98% | |
| 1 | 0,91% | |
| 1 | 0,36% | |
| 1 | 0,0064% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13% | |
| 1 | 9,5% | |
| 1 | 9,5% |
Cave Ant(ID 21269) — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 561–1 118 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,87% | |
| 1 | 0,74% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,0041% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,9% | |
| 1 | 7,9% |
Cave Ant — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 467–933 | 70% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,82% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,0041% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,9% | |
| 1 | 7,9% |
Cave Ant — агрессивный монстр 37 уровня Bugs расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 467–933 | 70% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 1,5% | |
| 1 | 0,82% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | < 0,0001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11% | |
| 1 | 7,9% | |
| 1 | 7,9% |
Cave Ant по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 37 | 847 | 4 042 | 248 |
| Glory Days | 37 | 847 | 4 042 | 248 |
| Goddess of Destruction | 37 | 847 | 4 042 | 248 |
| Freya | 37 | 847 | 4 042 | 248 |
| Gracia Epilogue | 37 | 1 338 | 3 368 | 207 |
| Gracia Final | 37 | 1 338 | 3 368 | 207 |
| Interlude | 37 | 1 338 | 3 368 | 207 |
| C4 | 37 | 1 338 | 3 368 | 207 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки |
1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |
См. также
| Lineage II на 37 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 37 уровня | |
| Монстры 37 уровня |
Actea Of Verdant Wilds, Bandit Inspector, Cave Ant, Cave Ant (2), Dailaon, Delu Chief Kalkis, Evil Eye Lord, Granite Golem (1), Grave Monk, Guard Ant, Hellion's Archers, Hellion's Guards, Leto Lizardman Assassin, Leto Lizardman Soldier, Luell Of Zephyr Winds, Makum Bugbear Thug, Noble Ant, Offering of Branded Berserker, Offering of the Branded, Berserker, Pashika Son Of Voltar, Rayito the Looter, Rayito the Looter (Lord of Destruction), Road Scavenger, Stenoa Gorgon Queen, Tasaba Lizardman Shaman, Tasaba Lizardman Shaman (2), Turek Orc Skirmisher, Vault Monk, Vultus Son Of Voltar, Wasp Captain, Weary Jaguar Scout |
| Рейд-боссы 37 уровня | |
Где поиграть в Lineage 2Сервера Л2 →
- 23 октendlesswarRVR · Essence
- 23 октValhalla agex7 · Essence
- 23 октlegendw.netx1200 · Interlude
- 23 октmulticraft.wsx100 · Interlude
183 анонса · обновляется дважды в суткиХроники: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



