Doom Dagger (Кинжал Рока)
| Doom Dagger Кинжал Рока | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Уворот: | -4.00 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Кинжал Рока
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stalker | 8 | 1 — 1 | 0.0750% |
| Doom Dagger Кинжал Рока | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Кинжал Рока
Doom Dagger
악운의단검
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Goblin Lookout | 8 | 1 — 1 | 0.0767% |
| Goblin Brigand | 8 | 1 — 1 | 0.0767% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 — 1 | 0.0474% |
| Doom Dagger | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Goblin Brigand | 8 | 1 — 1 | 0.0767% |
| Goblin Lookout | 8 | 1 — 1 | 0.0767% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 — 1 | 0.0474% |
| Doom Dagger | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Goblin Lookout | 8 | 1 — 1 | 0.0767% |
| Goblin Brigand | 8 | 1 — 1 | 0.0767% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 — 1 | 0.0474% |
| Doom Dagger | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Goblin Lookout | 8 | 1 — 1 | 0.0589% |
| Goblin Brigand | 8 | 1 — 1 | 0.0589% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 — 1 | 0.0364% |
| Doom Dagger | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Goblin Lookout | 8 | 1 — 1 | 0.0589% |
| Goblin Brigand | 8 | 1 — 1 | 0.0589% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 — 1 | 0.0364% |
| Doom Dagger | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| Срок: | 30 |
| ID: | 215 |
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Goblin Lookout | 8 | 1 — 1 | 0.0600% |
| Goblin Brigand | 8 | 1 — 1 | 0.0600% |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 — 1 | 0.0400% |
| Doom Dagger Кинжал Рока | |
|---|---|
| Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 10 |
| M. Atk.: | 9 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Уворот: | -3.75 |
| Вес: | 1130 |
| Цена: | |
| ID: | 215 |
Кинжал Рока
Doom Dagger
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stalker | 8 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Название | |
|---|---|
| | Cybellin's Dagger (Кинжал Сибелин) |
| | Dagger of Adept (Кинжал Адепта) |
| | Draconic Peltast Weapon (Драконье Оружие Пестальта) |
| | Hurler's Spear (Метательное Копье) |
| | Lizardspear (Копье Ящера) |
| | Red Sunset Dagger (Кинжал Багрового Заката) |
| | Dagger (Кинжал) |
Похожие умения
| Название | |
|---|---|
| | Doom (Злой Рок) |
Где поиграть в Lineage 2Сервера Л2 →
- 21 октdarkcrystal.onlinex100 · Interlude
- 23 октElmyrion.clubx3 · High Five
- 27 октworld-herox1200 · Interlude
- 30 октla2byfly.byx1200 · High Five
183 анонса · обновляется дважды в суткиХроники: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



