Умение Energy Storm(ID 889) (Энергетическое Сияние)

  • Наносит сильный удар. Мощность 3752.
  • Delivers a powerful strike with 3752 Power.
Skill transform etc 0Energy Storm
Энергетическое Сияние
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:200
MP:69
Время чтения:1.08 с.
Время повтора:1 с.

Ур. Описание Время чтения Откат MP HP

1 Наносит сильный удар. Мощность 3752. 1.08 1 с. 69 0
2 Наносит сильный удар. Мощность 3849. 1.08 1 с. 70 0
3 Наносит сильный удар. Мощность 3945. 1.08 1 с. 70 0
4 Наносит сильный удар. Мощность 4040. 1.08 1 с. 71 0
5 Наносит сильный удар. Мощность 4133. 1.08 1 с. 72 0
6 Наносит сильный удар. Мощность 4224. 1.08 1 с. 72 0
7 Наносит сильный удар. Мощность 4312. 1.08 1 с. 73 0
8 Наносит сильный удар. Мощность 4399. 1.08 1 с. 74 0
9 Наносит сильный удар. Мощность 4482. 1.08 1 с. 74 0
10 Наносит сильный удар. Мощность 4563. 1.08 1 с. 75 0
11 Наносит сильный удар. Мощность 4640. 1.08 1 с. 75 0

  • Наносит сильный удар. Мощность 3752.
  • Delivers a powerful strike with 3752 Power.
Skill transform etc 0Energy Storm
Энергетическое Сияние
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:200
MP:69
Время чтения:1.08 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Наносит сильный удар. Мощность 3752. 1.08 69 0
2 Наносит сильный удар. Мощность 3849. 1.08 70 0
3 Наносит сильный удар. Мощность 3945. 1.08 70 0
4 Наносит сильный удар. Мощность 4040. 1.08 71 0
5 Наносит сильный удар. Мощность 4133. 1.08 72 0
6 Наносит сильный удар. Мощность 4224. 1.08 72 0
7 Наносит сильный удар. Мощность 4312. 1.08 73 0
8 Наносит сильный удар. Мощность 4399. 1.08 74 0
9 Наносит сильный удар. Мощность 4482. 1.08 74 0
10 Наносит сильный удар. Мощность 4563. 1.08 75 0
11 Наносит сильный удар. Мощность 4640. 1.08 75 0

  • Delivers a powerful strike with 3752 Power.
Skill transform etc 0Energy Storm
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:200
MP:69
Время чтения:1.08 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Delivers a powerful strike with 3752 Power. 1.08 69 0
2 Delivers a powerful strike with 3849 Power. 1.08 70 0
3 Delivers a powerful strike with 3945 Power. 1.08 70 0
4 Delivers a powerful strike with 4040 Power. 1.08 71 0
5 Delivers a powerful strike with 4133 Power. 1.08 72 0
6 Delivers a powerful strike with 4224 Power. 1.08 72 0
7 Delivers a powerful strike with 4312 Power. 1.08 73 0
8 Delivers a powerful strike with 4399 Power. 1.08 74 0
9 Delivers a powerful strike with 4482 Power. 1.08 74 0
10 Delivers a powerful strike with 4563 Power. 1.08 75 0
11 Delivers a powerful strike with 4640 Power. 1.08 75 0

  • Delivers a powerful strike with 3752 Power.
Skill transform etc 0Energy Storm
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:200
MP:69
Время чтения:1.08 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Delivers a powerful strike with 3752 Power. 1.08 69 0
2 Delivers a powerful strike with 3849 Power. 1.08 70 0
3 Delivers a powerful strike with 3945 Power. 1.08 70 0
4 Delivers a powerful strike with 4040 Power. 1.08 71 0
5 Delivers a powerful strike with 4133 Power. 1.08 72 0
6 Delivers a powerful strike with 4224 Power. 1.08 72 0
7 Delivers a powerful strike with 4312 Power. 1.08 73 0
8 Delivers a powerful strike with 4399 Power. 1.08 74 0
9 Delivers a powerful strike with 4482 Power. 1.08 74 0
10 Delivers a powerful strike with 4563 Power. 1.08 75 0
11 Delivers a powerful strike with 4640 Power. 1.08 75 0

  • Inflicts a powerful blow. Power 3752.
Skill transform etc 0Energy Flare
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:200
MP:69
Время чтения:1.08 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 Inflicts a powerful blow. Power 3752. 1.08 69 0
2 Inflicts a powerful blow. Power 3849. 1.08 70 0
3 Inflicts a powerful blow. Power 3945. 1.08 70 0
4 Inflicts a powerful blow. Power 4040. 1.08 71 0
5 Inflicts a powerful blow. Power 4133. 1.08 72 0
6 Inflicts a powerful blow. Power 4224. 1.08 72 0
7 Inflicts a powerful blow. Power 4312. 1.08 73 0
8 Inflicts a powerful blow. Power 4399. 1.08 74 0
9 Inflicts a powerful blow. Power 4482. 1.08 74 0
10 Inflicts a powerful blow. Power 4563. 1.08 75 0
11 Inflicts a powerful blow. Power 4640. 1.08 75 0

  • Наносит сильный удар. Мощность 3752.
  • Delivers a powerful strike with 3752 Power.
Skill transform etc 0Energy Storm
Энергетическое Сияние
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:200
MP:69
Время чтения:1.08 с.
Время повтора:1 с.

Ур. Описание Время чтения Откат MP HP

1 Наносит сильный удар. Мощность 3752. 1.08 1 с. 69 0
2 Наносит сильный удар. Мощность 3849. 1.08 1 с. 70 0
3 Наносит сильный удар. Мощность 3945. 1.08 1 с. 70 0
4 Наносит сильный удар. Мощность 4040. 1.08 1 с. 71 0
5 Наносит сильный удар. Мощность 4133. 1.08 1 с. 72 0
6 Наносит сильный удар. Мощность 4224. 1.08 1 с. 72 0
7 Наносит сильный удар. Мощность 4312. 1.08 1 с. 73 0
8 Наносит сильный удар. Мощность 4399. 1.08 1 с. 74 0
9 Наносит сильный удар. Мощность 4482. 1.08 1 с. 74 0
10 Наносит сильный удар. Мощность 4563. 1.08 1 с. 75 0
11 Наносит сильный удар. Мощность 4640. 1.08 1 с. 75 0

Похожие умения

Название
Skill transform etc 0 Air Assault (Атака с Неба)
Skill transform etc 0 Air Blink (Небесное Мерцание)
Skill transform etc 0 Anakim Clans (Анаким: Искупление)
Skill transform etc 0 Anakim Sunshine (Анаким: Солнечный Свет)
Skill transform etc 0 Assimilation (Ассимиляция)
Skill transform etc 0 Attack Rage (Гнев Атаки)
Skill transform etc 0 Bomb Installation (Установка Бомбы)
Skill transform etc 0 Bursting Flame (Ревущее Пламя)
Skill transform etc 0 Dark Strike (Удар Тьмой)
Skill transform etc 0 Darkness Energy Drain (Поглощение Темной Энергии)
Skill transform etc 0 Divine Healer Battle Heal (Божественный Целитель: Боевое Лечение)
Skill transform etc 0 Divine Healer Clans (Божественный Целитель: Искупление)
Skill transform etc 0 Divine Healer Major Heal (Божественный Целитель: Основное Лечение)
Skill transform etc 0 Divine Healer Resurrection (Божественный Целитель: Воскрешение)
Skill transform etc 0 Divine Knight Hate (Божественный Рыцарь: Ненависть)
Skill transform etc 0 Divine Knight Hate Aura (Божественный Рыцарь: Аура Ненависти)
Skill transform etc 0 Divine Summoner Servitor Hill (Божественный Призыватель: Лечение Призывателя)
Skill transform etc 0 Divine Summoner Summon Divine Beast (Божественный Призыватель: Призвать Божественного Зверя)
Skill transform etc 0 Divine Summoner Transfer Pain (Божественный Призыватель: Поделиться Болью)
Skill transform etc 0 Double Blast (Двойной Заряд)
Skill transform etc 0 Energy Blast (Энергетический Заряд)
Skill transform etc 0 Energy Burst (Шаровая Молния)
Skill transform etc 0 Energy Shot (Выброс Энергии)
Skill transform etc 0 Energy Shot (Выброс Энергии)
Skill transform etc 0 Energy Storm (Энергетическое Сияние)
Skill transform etc 0 Heretic Battle Heal (Вероотступник: Боевое Лечение)
Skill transform etc 0 Heretic Heal (Вероотступник: Лечение)
Skill transform etc 0 Heretic Resurrection (Вероотступник: Воскрешение)
Skill transform etc 0 Light Heal (Целительный Свет)
Skill transform etc 0 Naviarope Explosion (Взрыв Набиаропа)


© 2008—2026, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.