Ghoul (Вурдалак)
| Ghoul (32) Вурдалак |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 668 |
| Опыт: | 2 502 |
| SP: | 140 |
| Физ. атака: | 153 |
| Маг. атака: | 70 |
| Физ. защита: | 152 |
| Маг. защита: | 112 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul (Вурдалак) — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Ghoul

Точки — места появления (16). Респаун ≈ 35 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 280–562 | 70% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,0757% | |
| 1 | 0,0472% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7,3% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,0305% |
| Ghoul (32) Вурдалак |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 668 |
| Опыт: | 2 502 |
| SP: | 140 |
| Физ. атака: | 153 |
| Маг. атака: | 70 |
| Физ. защита: | 152 |
| Маг. защита: | 112 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul (Вурдалак) — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Ghoul

Точки — места появления (16). Респаун ≈ 35 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
| Ghoul (32) Вурдалак |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 668 |
| Опыт: | 2 502 |
| SP: | 140 |
| Физ. атака: | 153 |
| Маг. атака: | 70 |
| Физ. защита: | 152 |
| Маг. защита: | 112 |
| Слабость: | Свет |
| Сопротивл.: | Тьма |
| Атака: | Тьма 20 |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul (Вурдалак) — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Ghoul

Точки — места появления (16). Респаун ≈ 35 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
| Ghoul (32) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 668 |
| Опыт: | 2 502 |
| SP: | 140 |
| Физ. атака: | 106 |
| Маг. атака: | 72 |
| Физ. защита: | 125 |
| Маг. защита: | 83 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 15 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
Где найти Ghoul

Точки — места появления (16). Респаун ≈ 35 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 280–562 | 70% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,0757% | |
| 1 | 0,0472% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 66% | |
| 1 | 7,8% | |
| 1 | 0,28% |
| Ghoul (32) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 056 |
| Опыт: | 2 085 |
| SP: | 117 |
| Физ. атака: | 169 |
| Маг. атака: | 69 |
| Физ. защита: | 138 |
| Маг. защита: | 123 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 15 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
Где найти Ghoul

Точки — места появления (16). Респаун ≈ 35 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 280–562 | 70% | |
| 1 | 1,2% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,69% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,52% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,21% | |
| 1 | 0,0757% | |
| 1 | 0,0472% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 66% | |
| 1 | 7,8% | |
| 1 | 0,28% |
| Ghoul (32) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 056 |
| Опыт: | 2 085 |
| SP: | 117 |
| Физ. атака: | 169 |
| Маг. атака: | 69 |
| Физ. защита: | 138 |
| Маг. защита: | 123 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 15 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
Где найти Ghoul

Точки — места появления (16). Респаун ≈ 35 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 280–562 | 70% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0,68% | |
| 1 | 0,57% | |
| 1 | 0,46% | |
| 1 | 0,25% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,0485% | |
| 1 | 0,0303% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1–2 | 55% | |
| 1 | 6,5% | |
| 1 | 0,18% |
| Ghoul (32) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 056 |
| Опыт: | 2 085 |
| SP: | 117 |
| Физ. атака: | 169 |
| Маг. атака: | 69 |
| Физ. защита: | 138 |
| Маг. защита: | 123 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 16 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
Где найти Ghoul

Точки — места появления (15). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 233–468 | 70% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,58% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,0485% | |
| 1 | 0,0303% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 55% | |
| 1 | 6,5% | |
| 1 | 0,18% |
| Ghoul (32) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 056 |
| Опыт: | 2 085 |
| SP: | 117 |
| Физ. атака: | 169 |
| Маг. атака: | 69 |
| Физ. защита: | 138 |
| Маг. защита: | 123 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 15 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 201 |
| Локации: | Execution Grounds (Земля Казненных) |
Ghoul — неагрессивный монстр 32 уровня Undead расы. Обитает в локациях Execution Grounds (Земля Казненных).
Где найти Ghoul

Точки — места появления (15). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 233–468 | 70% | |
| 1 | 0,96% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,58% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,17% | |
| 1 | 0,05% | |
| 1 | 0,03% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 55% | |
| 1 | 6,5% | |
| 1 | 0,18% |
Ghoul по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 32 | 668 | 2 502 | 140 |
| Glory Days | 32 | 668 | 2 502 | 140 |
| Goddess of Destruction | 32 | 668 | 2 502 | 140 |
| Freya | 32 | 668 | 2 502 | 140 |
| Gracia Epilogue | 32 | 1 056 | 2 085 | 117 |
| Gracia Final | 32 | 1 056 | 2 085 | 117 |
| Interlude | 32 | 1 056 | 2 085 | 117 |
| C4 | 32 | 1 056 | 2 085 | 117 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Trial of the Guildsman Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
85 Dimensional Diamond |
|
| Trial of the Scholar Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
168 Dimensional Diamond |
|
| Certified Arbalester Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
64 Dimensional Diamond Профессия Arbalester |
|
| Temple Champion - 1 Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
Квест Temple Champion - 2 (Дикарка) |
|
| Trial of Duty Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
45 Dimensional Diamond |
|
| Hunt of the Black Lion Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
См. также
- 23 октGlad.gamesx69 · Interlude+
- 24 октEasy-craft.netx100 · High Five
- 30 октworld-hero.netx1200 · Interlude
- 30 октessence.gamex1 · Essence




