Hallate's Hound Dog / Hallate's Hound Dog (Гончая Халлета)
Hallate's Hound Dog (Гончая Халлета) — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (28). Респаун ≈ 165 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 984–6 042 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,0673% | |
| 1 | 0,0154% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0037% | |
| 1 | 0,0037% | |
| 1 | 0,0014% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 12% | |
| 1 | 6,9% | |
| 1 | 1% |
Hallate's Hound Dog (Гончая Халлета) — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (28). Респаун ≈ 165 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Hallate's Hound Dog (Гончая Халлета) — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (28). Респаун ≈ 165 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Hound Dog of Hallate — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (28). Респаун ≈ 165 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 984–6 042 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 3,4% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,0673% | |
| 1 | 0,0154% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0037% | |
| 1 | 0,0037% | |
| 1 | 0,0014% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 27% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 2,1% |
Hound Dog of Hallate — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (28). Респаун ≈ 165 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 984–6 042 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 3,4% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,67% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,63% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,0673% | |
| 1 | 0,0154% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0037% | |
| 1 | 0,0037% | |
| 1 | 0,0014% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 27% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 2,1% |
Hound Dog of Hallate — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (28). Респаун ≈ 165 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 984–6 041 | 70% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 3,7% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 0,64% | |
| 1 | 0,56% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,25% | |
| 1 | 0,12% | |
| 1 | 0,0413% | |
| 1 | 0,0026% | |
| 1 | 0,0026% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 22% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 1,7% |
Hound Dog of Hallate — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (42). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 487–5 035 | 70% | |
| 1 | 26% | |
| 1–3 | 13% | |
| 1 | 4,3% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,0215% | |
| 1 | 0,0199% | |
| 1 | 0,0026% | |
| 1 | 0,0026% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 22% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 1,7% |
Hound Dog of Hallate — агрессивный монстр 63 уровня Animals расы.
Где найти Hallate's Hound Dog

Точки — места появления (42). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 2 487–5 035 | 70% | |
| 1 | 26% | |
| 1–3 | 13% | |
| 1 | 4,3% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,86% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,51% | |
| 1 | 0,02% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 22% | |
| 1 | 12% | |
| 1 | 1,7% |
Hallate's Hound Dog по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 63 | 8 360 | 22 001 | 1 986 |
| Glory Days | 63 | 8 360 | 22 001 | 1 986 |
| Goddess of Destruction | 63 | 8 360 | 22 001 | 1 986 |
| Freya | 63 | 2 090 | 22 001 | 1 986 |
| Gracia Epilogue | 63 | 3 302 | 4 583 | 413 |
| Gracia Final | 63 | 3 302 | 4 583 | 413 |
| Interlude | 63 | 3 302 | 4 583 | 413 |
| C4 | 63 | 3 302 | 4 583 | 413 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Quest for Fishing Shot Опасный путь |
20 — 40 | Kakai (Кекеи) Gludio Territory (Земли Глудио) |
| Lineage II на 63 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 63 уровня | |
| Монстры 63 уровня | |
| Рейд-боссы 63 уровня | |
- 23 октValhalla agex7 · Essence
- 23 октg-g.clubx5 · Essence
- 24 октflexclub.netx50k · Interlude+
- 25 октareswar [no don]x50k · Interlude+



