Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей)
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (10). Респаун ≈ 4 мин. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 5 007–10 224 | 70% | |
| 1–3 | 23% | |
| 1–3 | 15% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,0947% | |
| 1 | 0,0682% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0019% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 0,62% | |
| 1 | 0,62% |
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (10). Респаун ≈ 4 мин. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Platinum Tribe Guardian Warrior (Воин Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (10). Респаун ≈ 4 мин. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (10). Респаун ≈ 4 мин. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 5 007–10 224 | 70% | |
| 1–3 | 23% | |
| 1–3 | 15% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,0947% | |
| 1 | 0,0682% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0019% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4,4% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,4% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (10). Респаун ≈ 4 мин. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 5 007–10 224 | 70% | |
| 1–3 | 23% | |
| 1–3 | 15% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 2,3% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,23% | |
| 1 | 0,0947% | |
| 1 | 0,0682% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0105% | |
| 1 | 0,0095% | |
| 1 | 0,0019% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4,4% | |
| 1 | 1,4% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (10). Респаун ≈ 4 мин. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 5 007–10 220 | 70% | |
| 1–3 | 20% | |
| 1–3 | 14% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 2,1% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,43% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,33% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,0451% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 1,4% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (14). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 4 173–8 520 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 4–12 | 7,3% | |
| 1 | 5,8% | |
| 1 | 2,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,0875% | |
| 1 | 0,0118% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% | |
| 1 | 0,0067% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 1,4% |
Platinum Guardian Warrior — агрессивный монстр 72 уровня Angels расы.
Где найти Platinum Tribe Guardian Warrior

Точки — места появления (14). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 4 173–8 520 | 70% | |
| 1–3 | 19% | |
| 4–12 | 7,3% | |
| 1 | 5,8% | |
| 1 | 2,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,38% | |
| 1 | 0,29% | |
| 1 | 0,09% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,01% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 1,4% | |
| 1 | 1,4% |
Platinum Tribe Guardian Warrior по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 72 | 12 700 | 36 220 | 3 680 |
| Glory Days | 72 | 12 700 | 36 220 | 3 680 |
| Goddess of Destruction | 72 | 12 700 | 36 220 | 3 680 |
| Freya | 72 | 2 540 | 36 221 | 3 680 |
| Gracia Epilogue | 72 | 4 013 | 6 036 | 613 |
| Gracia Final | 72 | 4 013 | 6 036 | 613 |
| Interlude | 72 | 4 013 | 6 036 | 613 |
| C4 | 72 | 4 013 | 6 036 | 613 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Enhance Your Weapon Дикарка |
36 | Suki (Юцуки) Oren Territory (Земли Орена) |
| Lineage II на 72 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 72 уровня | |
| Монстры 72 уровня | |
| Рейд-боссы 72 уровня | |
- 20 октforceplayx25 · Interlude
- 23 октendlesswarRVR · Essence
- 25 октareswar [no don]x50k · Interlude+
- 30 октshamon.wsx999k · Interlude+



