Purgatory Invader Food (Сундук Захватчиков Чистилища)
Purgatory Invader Food (Сундук Захватчиков Чистилища) — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 480–976 | 70% | |
| 10–30 | 7,7% | |
| 1 | 3,9% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0772% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,0575% | |
| 1 | 0,0336% | |
| 1 | 0,0268% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0044% | |
| 1 | 0,0044% | |
| 1 | 0,0027% | |
| 1 | 0,0005% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1,1% | |
| 1 | 0,76% | |
| 1 | 0,11% |
Purgatory Invader Food(ID 21717) (Сундук Захватчиков Чистилища) — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Purgatory Invader Food(ID 21717) (Сундук Захватчиков Чистилища) — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Purgatory Invader Food — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 480–976 | 70% | |
| 10–30 | 7,7% | |
| 1 | 3,9% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0772% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,0575% | |
| 1 | 0,0336% | |
| 1 | 0,0268% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0044% | |
| 1 | 0,0044% | |
| 1 | 0,0027% | |
| 1 | 0,0005% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7,1% | |
| 1 | 4,9% | |
| 1 | 0,7% |
Purgatory Invader Food — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 480–976 | 70% | |
| 10–30 | 7,7% | |
| 1 | 3,9% | |
| 1 | 2,6% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,4% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,28% | |
| 1 | 0,15% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,0772% | |
| 1 | 0,072% | |
| 1 | 0,0575% | |
| 1 | 0,0336% | |
| 1 | 0,0268% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0063% | |
| 1 | 0,0044% | |
| 1 | 0,0044% | |
| 1 | 0,0027% | |
| 1 | 0,0005% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7,1% | |
| 1 | 4,9% | |
| 1 | 0,7% |
Purgatory Invader Food(ID 21717) — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 480–976 | 70% | |
| 10–30 | 5,9% | |
| 1 | 4,5% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 1,6% | |
| 1 | 0,57% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,13% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0815% | |
| 1 | 0,0629% | |
| 1 | 0,0629% | |
| 1 | 0,0476% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0034% | |
| 1 | 0,0034% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 0,68% |
Purgatory Invader Food — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 480–976 | 70% | |
| 10–30 | 11% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 3,6% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,22% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,0815% | |
| 1 | 0,0476% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0048% | |
| 1 | 0,0034% | |
| 1 | 0,0034% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 0,68% |
Purgatory Invader Food — неагрессивный монстр 50 уровня Magic Creatures расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 480–976 | 70% | |
| 10–30 | 11% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 3,6% | |
| 1 | 1,3% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,39% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,27% | |
| 1 | 0,22% | |
| 1 | 0,11% | |
| 1 | 0,1% | |
| 1 | 0,08% | |
| 1 | 0,05% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% | |
| 1 | < 0,0001% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 0,68% |
Purgatory Invader Food по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 50 | 1 421 | 3 636 | 274 |
| Glory Days | 50 | 1 421 | 3 636 | 274 |
| Goddess of Destruction | 50 | 1 421 | 3 636 | 274 |
| Freya | 50 | 1 421 | 3 636 | 274 |
| Gracia Epilogue | 50 | 2 245 | 3 636 | 274 |
| Gracia Final | 50 | 2 245 | 3 636 | 274 |
| Interlude | 50 | 2 245 | 3 636 | 274 |
| C4 | 50 | 2 245 | 3 636 | 274 |
| Lineage II на 50 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 50 уровня | |
| Монстры 50 уровня |
Alpine Kookaburra (10), Alpine Kookaburra (11), Alpine Kookaburra (12), Alpine Kookaburra (13), Alpine Kookaburra (14), Alpine Kookaburra (15), Alpine Kookaburra (2), Alpine Kookaburra (3), Alpine Kookaburra (4), Alpine Kookaburra (5), Alpine Kookaburra (6), Alpine Kookaburra (7), Alpine Kookaburra (8), Alpine Kookaburra (9), Dark Omen Invader Food (2), Messenger Invader Food (2), Otherworldly Invader Food (2), Otherworldly Invader Food (3), Purgatory Invader Food (2), Purgatory Invader Food (3) |
| Рейд-боссы 50 уровня | |
- 20 октL2apex.rux50 · High Five
- 23 октArena-wars.netx50k · Interlude+
- 30 октla2byfly.byx1200 · High Five
- 30 октessence.gamex1 · Essence



