Single-Edged Jamadhr (Джамадхар)
| Single-Edged Jamadhr Джамадхар | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Джамадхар
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 34.2400% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Salamander Lakin | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Single-Edged Jamadhr Джамадхар | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Джамадхар
Single-Edged Jamadhr
외날 자마다르
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
| Salamander Lakin | 30 | 1 — 1 | 0.0191% |
| Young Gigantiops | 35 | 1 — 1 | 0.0184% |
| Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0127% |
| Neer Crawler Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0076% |
| Single-Edged Jamadhr | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
| Rakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0191% |
| Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0184% |
| Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0127% |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0076% |
| Single-Edged Jamadhr | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
| Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0191% |
| Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0184% |
| Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0127% |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0114% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0076% |
| Single-Edged Jamadhr | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
| Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0123% |
| Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0118% |
| Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0081% |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0073% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0049% |
| Single-Edged Jamadhr | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 16.2747% |
| Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0123% |
| Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0118% |
| Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0081% |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0073% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0049% |
| Single-Edged Jamadhr | |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| Срок: | 95 |
| ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Wild Desperado Cohort | 31 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0100% |
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0000% |
| Single-Edged Jamadhr Джамадхар | |
|---|---|
| Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 62 |
| M. Atk.: | 32 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Уворот: | 8.00 |
| Кол-во кристаллов: | 915 |
| Вес: | 1550 |
| Цена: | |
| ID: | 259 |
Джамадхар
Single-Edged Jamadhr
Дроп
| Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|
| Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
| Salamander Lakin | 30 | 1 — 1 | 0.0055% |
| Название | |
|---|---|
| | Bound Single-Edged Jamadhr (Скованный Джамадхар) |
| | Common Item - Single-Edged Jamadhr (Обычный Предмет - Джамадхар) |
| | Unidentified Single-Edged Jamadhr (Неопознанный Джамадхар) |
| | Single-Edged Jamadhr (Event) (Джамадхар - Ивент) |
Где поиграть в Lineage 2Анонсы серверов л2 →
- 24 октl2dior.comx50k · Interlude+
- 25 октareswar [no don]x50k · Interlude+
- 30 октshamon.wsx999k · Interlude+
- 30 октworld-hero.netx1200 · Interlude
183 анонса · обновляется дважды в суткиХроники: Interlude · Interlude+ · High Five · Essence · Classic



