Stone Golem (Каменный Голем)
| Stone Golem (13) Каменный Голем |
|
|---|---|
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 215 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 12 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 52 |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem (Каменный Голем) — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (27). Респаун ≈ 20 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 127–180 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,0687% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7,1% | |
| 1 | 2,7% | |
| 1 | 0,26% |
| Stone Golem (13) Каменный Голем |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 215 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 12 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 52 |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem (Каменный Голем) — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (27). Респаун ≈ 20 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
| Stone Golem (13) Каменный Голем |
|
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 215 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 12 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 52 |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem (Каменный Голем) — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (27). Респаун ≈ 20 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
| Stone Golem (13) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 215 |
| Опыт: | 655 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 25 |
| Маг. атака: | 17 |
| Физ. защита: | 68 |
| Маг. защита: | 45 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 23 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова).
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (27). Респаун ≈ 20 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 127–180 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,0687% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 64% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 2,4% |
| Stone Golem (13) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 339 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 11 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 56 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 25 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова).
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (27). Респаун ≈ 20 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 127–180 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,0687% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 64% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 2,4% |
| Stone Golem (13) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 339 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 11 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 56 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 25 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова).
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (27). Респаун ≈ 20 с. Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 127–180 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,0528% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 64% | |
| 1–2 | 24% | |
| 1 | 1,8% |
| Stone Golem (13) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 339 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 11 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 56 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 25 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 20016 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова).
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (33). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 127–180 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,0528% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 64% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 1,8% |
| Stone Golem (13) | |
|---|---|
| | |
| Раса: | |
| Агр: | Нет |
| HP: | 339 |
| Опыт: | 654 |
| SP: | 26 |
| Физ. атака: | 30 |
| Маг. атака: | 11 |
| Физ. защита: | 70 |
| Маг. защита: | 56 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 23 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 16 |
| Локации: | Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова) |
Stone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Talking Island, Northern Territory (Север Говорящего Острова).
Где найти Stone Golem

Точки — места появления (33). Карту можно двигать мышью или пальцем.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 127–180 | 70% | |
| 1 | 4,8% | |
| 1 | 3,2% | |
| 1 | 2,4% | |
| 1 | 0,05% |
Спойл
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 64% | |
| 1 | 24% | |
| 1 | 1,8% |
Stone Golem по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 13 | 215 | 654 | 26 |
| Glory Days | 13 | 215 | 654 | 26 |
| Goddess of Destruction | 13 | 215 | 654 | 26 |
| Freya | 13 | 215 | 655 | 26 |
| Gracia Epilogue | 13 | 339 | 654 | 26 |
| Gracia Final | 13 | 339 | 654 | 26 |
| Interlude | 13 | 339 | 654 | 26 |
| C4 | 13 | 339 | 654 | 26 |
Квесты
| Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
|---|---|---|---|---|
| Quest for Fishing Shot Опасный путь |
20 — 40 | Kakai (Кекеи) Gludio Territory (Земли Глудио) |
||
| Shards of Golem Обувь для свадьбы |
60 | Woodley (Вудри) Aden Territory (Земли Адена) |
| Lineage II на 13 уровне | |
|---|---|
| Квесты с 13 уровня | |
| Монстры 13 уровня | |
| Рейд-боссы 13 уровня | |
- 23 октshock-zone.netx50k · Interlude+
- 23 октGlad.gamesx69 · Interlude+
- 23 октg-g.clubx5 · Essence
- 24 октl2dior.comx50k · Interlude+




