Subjugated Native (Покоренный Абориген)
Subjugated Native (81) Покоренный Абориген |
| Раса: | Humans |
| Агр: | Нет |
| HP: | 1 372 |
| Опыт: | 20 485 |
| SP: | 435 |
| Физ. атака: | 2 250 |
| Маг. атака: | 1 457 |
| Физ. защита: | 609 |
| Маг. защита: | 494 |
| ID: | 22322 |
Subjugated Native (Покоренный Абориген) — неагрессивный монстр 81 уровня Humans расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 1 282–2 572 | 70% |
Cokes | 1 | 1,8% |
High-Grade Suede | 1 | 0,9% |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 0,59% |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 0,41% |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 0,26% |
Leonard | 1 | 0,0847% |
Life Stone - Level 82 | 1 | 0,075% |
Orichalcum | 1 | 0,0568% |
Adamantine | 1 | 0,0469% |
Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0187% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,0108% |
Sealed Majestic Ring | 1 | 0,0036% |
Sealed Majestic Earring | 1 | 0,0024% |
High-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0019% |
Sealed Majestic Necklace | 1 | 0,0018% |
Top-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0004% |
Спойл
Subjugated Native (Покоренный Абориген) — неагрессивный монстр 81 уровня Humans расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 421–983 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 11% |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 1,7% |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 1,2% |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 0,75% |
Sealed Tateossian Necklace Chain | 1 | 0,3% |
Life Stone - Level 82 | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Ring | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Earring | 1 | 0,0055% |
Sealed Majestic Necklace | 1 | 0,0055% |
Mid-grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,003% |
Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 | 0,003% |
High-grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0009% |
Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 1 | 0,0009% |
Top-grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0009% |
Subjugated Native (Покоренный Абориген) — неагрессивный монстр 81 уровня Humans расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 693–1 618 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 12% |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 4,1% |
Cokes | 1 | 3,2% |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 2,9% |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 1,8% |
High-Grade Suede | 1 | 1,5% |
Leonard | 1 | 0,075% |
Adamantine | 1 | 0,03% |
Life Stone - Level 82 | 1 | 0,03% |
Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,03% |
Orichalcum | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Earring | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Necklace | 1 | 0,03% |
Sealed Majestic Ring | 1 | 0,03% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,0055% |
High-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,003% |
Top-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0009% |
Спойл
| Subjugated Native (81) |
 |
| Раса: | Humans |
| Агр: | Нет |
| HP: | 3 462 |
| Опыт: | 11 381 |
| SP: | 1 207 |
| Физ. атака: | 1 112 |
| Маг. атака: | 768 |
| Физ. защита: | 358 |
| Маг. защита: | 261 |
| Скор. атаки: | 253 |
| Скор. бега: | 100 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22322 |
Subjugated Native — неагрессивный монстр 81 уровня Humans расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 1 282–2 572 | 70% |
Cokes | 1 | 1,8% |
High-Grade Suede | 1 | 0,9% |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 0,59% |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 0,41% |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 0,26% |
Leonard | 1 | 0,0847% |
Life Stone - Level 82 | 1 | 0,075% |
Orichalcum | 1 | 0,0568% |
Adamantine | 1 | 0,0469% |
Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0187% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,0108% |
Sealed Majestic Ring | 1 | 0,0036% |
Sealed Majestic Earring | 1 | 0,0024% |
High-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0019% |
Sealed Majestic Necklace | 1 | 0,0018% |
Top-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0004% |
Спойл
| Subjugated Native (83) |
 |
| Раса: | Humans |
| Агр: | Нет |
| HP: | 6 060 |
| Опыт: | 11 381 |
| SP: | 1 207 |
| Физ. атака: | 2 250 |
| Маг. атака: | 1 047 |
| Физ. защита: | 609 |
| Маг. защита: | 494 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 180 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22322 |
Subjugated Native — неагрессивный монстр 83 уровня Humans расы.
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс |
|---|
Adena | 1 282–2 572 | 70% |
Ancient Tome of the Demon | 1 | 11% |
Cokes | 1 | 1,8% |
High-Grade Suede | 1 | 0,9% |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 0,59% |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 0,41% |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 0,26% |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 | 0,22% |
Leonard | 1 | 0,0847% |
Life Stone - Level 82 | 1 | 0,075% |
Orichalcum | 1 | 0,0568% |
Adamantine | 1 | 0,0469% |
Mid-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0187% |
Sealed Majestic Ring | 1 | 0,0036% |
Sealed Majestic Earring | 1 | 0,0024% |
High-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0019% |
Sealed Majestic Necklace | 1 | 0,0018% |
Top-Grade Life Stone - Level 82 | 1 | 0,0004% |
Спойл
| Subjugated Native (1) |
 |
| Раса: | Humans |
| Агр: | Нет |
| HP: | 2 444 |
| Физ. атака: | 500 |
| Маг. атака: | 500 |
| Физ. защита: | 500 |
| Маг. защита: | 500 |
| Скор. атаки: | 278 |
| Скор. бега: | 100 |
| Бой: | ближний |
| ID: | 22322 |
Subjugated Native — неагрессивный монстр 1 уровня Humans расы.
Subjugated Native по хроникам
| Хроника | Ур. | HP | Опыт | SP |
|---|
| High Five | 81 | 1 372 | 20 485 | 435 |
| Glory Days | 81 | 1 372 | 20 485 | 435 |
| Goddess of Destruction | 81 | 1 731 | 13 657 | 1 448 |
| Freya | 81 | 3 462 | 11 381 | 1 207 |
| Gracia Epilogue | 83 | 6 060 | 11 381 | 1 207 |
| Gracia Final | 1 | 2 444 | 0 | 0 |
| Lineage II на 83 уровне |
|---|
| Квесты с 83 уровня |
|
|---|
| Монстры 83 уровня |
Abraxion (2), Abyssal Jewel 1, Alligator of Istary (2), Anakim's Executor (2), Andreas' Escort, Andreas' Escort Captain, Androscorpio, Androscorpio Hunter, Ant, Ant Captain, Ant Guard, Ant Larva, Ant Overseer, Ant Patrol, Ant Recruit, Ant Soldier, Ant Warrior Captain, Antharas's Symbol (2), Antharas's Symbol (3), Arachnid Predator, Arachnid Tracker, Baraham, Basilisk, Batwing Drake, Baylor (Warden) (1), Beleth' Confidant, Beleth' Devotee, Beleth' Fighter, Beleth' Minion, Beleth' Projection, Beleth' Slave, Betrayed Rhianna, Cannibalistic Stakato Leader (Lvl 75), Cannibalistic Stakato Leader (Lvl 75) (1), Cannibalistic Stakato Leader (Lvl 83), Cannibalistic Stakato Leader (Lvl 83) (1), Cannibalistic Stakato Subordinate, Carnivorous Fungus, Cat Gang (2), Cat's Eye Bandit (Raid Fighter), Claws of Shadar (Raid Fighter), Cronos' Servitor Mumu, Dragon Knight (1), Dragon Tracker of the Valley, Drakos, Drakos Assassin, Drakos Guardian, Drakos Warrior, Dre Vanul Disposer, Drill Bat … следующие результаты |
|---|
| Рейд-боссы 83 уровня |
Abraxion (2), Alligator of Istary (2), Anakim's Executor (2), Antharas's Symbol (2), Antharas's Symbol (3), Cat Gang (2), Cat's Eye Bandit (Raid Fighter), Gigantic Golem, Gigantic Golem Subordinate, Imperial Mosaic (8), Kanadis Follower (2), Kanadis Follower (3), Kanadis Guide (2), Kanadis Guide (3), Knight of Darkness (2), Knight of Darkness (3), Knight of Darkness (4), Sel Mahum Drill Sergeant (1), Sel Mahum Drill Sergeant (2), Sel Mahum Recruit (1), Sel Mahum Recruit (2), Sel Mahum Recruit (3), Sel Mahum Soldier (1), Sel Mahum Soldier (2), Sel Mahum Squad Leader (1), Sel Mahum Squad Leader (2), Sel Mahum Squad Leader (3), Shadow of Halisha (2), Shadow of Halisha (3), Shadow of Halisha (4), Shaman of Darkness (2), Signet of Emperor (2), Tardyon (Monster), Witch of dust (2), Witch of dust (3), Witch of dust (4) |
|---|