Shyeed's Bow(ID 14333)
| Shyeed's Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| Atk. Speed: | 227 |
| P. Atk.: | 570 |
| M. Atk.: | 133 |
| Evasión: | -4.00 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1640 |
| ID: | 14333 |
Shyeed's Bow
Shyeed's Bow
| Shyeed's Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1640 |
| ID: | 14333 |
Shyeed's Bow
Shyeed's Bow
샤이드 보우
| Shyeed's Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1640 |
| ID: | 14333 |
Shyeed's Bow
| Shyeed's Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1640 |
| ID: | 14333 |
Shyeed's Bow
| Shyeed's Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1640 |
| ID: | 14333 |
Shyeed's Bow
| Shyeed's Bow | |
|---|---|
| Tipo: | Otros |
| Atk. Speed: | 227 |
| P. Atk.: | 570 |
| M. Atk.: | 133 |
| Evasión: | -3.75 |
| Cristales: | 1 |
| Peso: | 1640 |
| ID: | 14333 |
Shyeed's Bow
Shyeed's Bow



