Monstruos de la raza Plants
Cómo leer la lista
- Nombre rojo: agresivo, ataca por su cuenta; azul: pasivo.
- HP: el valor real, teniendo en cuenta la habilidad del monstruo: ×2 — «HP aumentados (2x)», ½ — «1/2 HP».
- Exp/HP: experiencia dividida entre HP; cuanto más alta, más rápido se sube (no tiene en cuenta la defensa ni la peligrosidad del monstruo).
- Debilidad: el elemento contra el que el monstruo tiene menos defensa; resistencia: contra el que más; ataque: el elemento de sus golpes.
- Datos de la crónica High Five.. Para Interlude, lista aparte.
| Monstruo [Lvl] | Race | Elementos |
|---|---|---|
| [Lvl: 8] Mountain Fungus / Mountain Fungus HP: 125 P.atk: 19 / M.atk: 7 P.def: 56 / M.def: 41 Exp: 284 / Sp: 10 Exp/HP: 2,27 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 8] Walking Fungus / Walking Fungus HP: 125 P.atk: 19 / M.atk: 7 P.def: 56 / M.def: 41 Exp: 237 / Sp: 8 Exp/HP: 1,90 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 9] Green Fungus / Green Fungus HP: 143 P.atk: 21 / M.atk: 8 P.def: 58 / M.def: 43 Exp: 321 / Sp: 11 Exp/HP: 2,24 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 9] Mountain Fungus / Mountain Fungus HP: 143 P.atk: 21 / M.atk: 8 P.def: 58 / M.def: 47 Exp: 318 / Sp: 10 Exp/HP: 2,22 Plants | ||
| [Lvl: 9] Spore Fungus / Spore Fungus HP: 143 P.atk: 21 / M.atk: 8 P.def: 58 / M.def: 43 Exp: 321 / Sp: 11 Exp/HP: 2,24 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 12] Blood Fungus / Blood Fungus HP: 200 P.atk: 28 / M.atk: 11 P.def: 67 / M.def: 50 Exp: 427 / Sp: 16 Exp/HP: 2,14 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 14] Carnivorous Fungus / Carnivorous Fungus HP: 230 P.atk: 33 / M.atk: 13 P.def: 73 / M.def: 54 Exp: 424 / Sp: 16 Exp/HP: 1,84 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 20] Mandragora Sprout / Mandragora Sprout HP: 342 P.atk: 57 / M.atk: 24 P.def: 95 / M.def: 70 Exp: 783 / Sp: 42 Exp/HP: 2,29 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 21] Mandragora Sprout / Mandragora HP: 364 P.atk: 63 / M.atk: 26 P.def: 99 / M.def: 73 Exp: 917 / Sp: 42 Exp/HP: 2,52 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 23] Mandragora Root / Mandragora Sapling HP: 411 P.atk: 74 / M.atk: 31 P.def: 107 / M.def: 79 Exp: 1 075 / Sp: 52 Exp/HP: 2,62 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 25] Mandragora Blossom / Mandragora Blossom HP: 461 P.atk: 88 / M.atk: 38 P.def: 116 / M.def: 86 Exp: 1 214 / Sp: 61 Exp/HP: 2,63 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 35] Hangman Tree / Hangman Tree HP: 773 P.atk: 191 / M.atk: 89 P.def: 170 / M.def: 125 Exp: 2 180 / Sp: 130 Exp/HP: 2,82 Plantas · Debilidad: Fuego, Sagrado · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Fuego, Sagrado Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 47] Dicor / Dicor HP: 8 092 ×2 P.atk: 424 / M.atk: 217 P.def: 254 / M.def: 206 Exp: 22 064 / Sp: 362 Exp/HP: 2,73 Plantas · Debilidad: Fuego, Sagrado · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Fuego, Sagrado Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 50] Forest Runner / Forest Runner HP: 9 008 ×2 P.atk: 505 / M.atk: 264 P.def: 278 / M.def: 206 Exp: 12 173 / Sp: 220 Exp/HP: 1,35 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 53] Giant Fungus / Giant Fungus HP: 2 489 P.atk: 271 / M.atk: 131 P.def: 202 / M.def: 149 Exp: 29 947 / Sp: 470 Exp/HP: 12 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 53] Pobby's Maid / Pobby's Maid HP: 786 ½ P.atk: 598 / M.atk: 320 P.def: 304 / M.def: 225 Exp: 3 022 / Sp: 238 Exp/HP: 3,84 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 54] Rotting tree / Rotting tree HP: 2 570 P.atk: 330 / M.atk: 164 P.def: 223 / M.def: 165 Exp: 30 690 / Sp: 488 Exp/HP: 12 Plantas · Debilidad: Fuego, Sagrado · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Fuego, Sagrado Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 55] Pobby's Escort / Pobby's Escort HP: 837 ½ P.atk: 665 / M.atk: 361 P.def: 322 / M.def: 238 Exp: 5 460 / Sp: 440 Exp/HP: 6,52 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 56] Summer Yaganitan / Summer Yaganitan [ Kaneus ] HP: 318 250 P.atk: 1923 / M.atk: 1050 P.def: 530 / M.def: 646 Exp: 1 002 610 / Sp: 149 964 Exp/HP: 3,15 Plants | ||
| [Lvl: 57] Pobby / Pobby HP: 889 ½ P.atk: 737 / M.atk: 405 P.def: 340 / M.def: 252 Exp: 5 071 / Sp: 421 Exp/HP: 5,70 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 60] Starving Corpse / Starving Corpse HP: 766 ½ P.atk: 853 / M.atk: 479 P.def: 369 / M.def: 273 Exp: 8 987 / Sp: 188 Exp/HP: 12 Plantas · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 61] Dismal Pole / Dismal Pole HP: 3 147 P.atk: 775 / M.atk: 429 P.def: 350 / M.def: 259 Exp: 20 388 / Sp: 359 Exp/HP: 6,48 Plantas · Debilidad: Fuego, Sagrado · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Fuego, Sagrado Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 65] Judge of Marsh / Judge of Marsh HP: 3 476 P.atk: 1068 / M.atk: 619 P.def: 419 / M.def: 309 Exp: 16 755 / Sp: 374 Exp/HP: 4,82 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 74] Grazing Flava / Grazing Flava HP: 2 632 P.atk: 1501 / M.atk: 921 P.def: 513 / M.def: 417 Exp: 4 133 / Sp: 449 Exp/HP: 1,57 Plants | ||
| [Lvl: 74] Hot Springs Flava / Hot Springs Flava HP: 16 688 ×2 P.atk: 1501 / M.atk: 921 P.def: 513 / M.def: 379 Exp: 68 407 / Sp: 1 711 Exp/HP: 4,10 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 75] Hot Springs Nepenthes / Hot Springs Nepenthes HP: 16 970 ×2 P.atk: 1551 / M.atk: 958 P.def: 524 / M.def: 387 Exp: 75 405 / Sp: 1 908 Exp/HP: 4,44 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 78] Grazing Flava / Grazing Flava HP: 13 764 ×2 P.atk: 1770 / M.atk: 1113 P.def: 556 / M.def: 451 Exp: 83 708 / Sp: 1 743 Exp/HP: 6,08 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 78] Grazing Nepenthes / Grazing Nepenthes HP: 4 714 P.atk: 1770 / M.atk: 1113 P.def: 556 / M.def: 451 Exp: 72 081 / Sp: 1 577 Exp/HP: 15 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 78] Sprigant / Sprigant HP: 2 974 P.atk: 1770 / M.atk: 1113 P.def: 556 / M.def: 451 Exp: 8 266 / Sp: 961 Exp/HP: 2,78 Plantas · Debilidad: Fuego | Debilidad: Fuego | |
| [Lvl: 81] Gatekeeper Lohan / Gatekeeper Lohan HP: 33 003 P.atk: 11673 / M.atk: 7471 P.def: 940 / M.def: 1145 Exp: 96 271 / Sp: 10 663 Exp/HP: 2,92 Plantas · Debilidad: Fuego · Resistencia: Agua · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Fuego Resistencia: Agua Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 82] Dolph / Dolph HP: 65 802 P.atk: 11338 / M.atk: 7300 P.def: 957 / M.def: 1166 Exp: 189 053 / Sp: 20 673 Exp/HP: 2,87 Plantas · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 83] Garden Guardian Tree / Garden Guardian Tree HP: 32 829 P.atk: 11903 / M.atk: 7708 P.def: 974 / M.def: 1186 Exp: 100 983 / Sp: 10 905 Exp/HP: 3,08 Plantas · Debilidad: Fuego · Resistencia: Agua · Ataque: Agua | Debilidad: Fuego Resistencia: Agua Ataque: Agua | |
| [Lvl: 97] Ranger Karankawa / Ranger Karankawa [ Forsaken Prisoner ] HP: 2 784 206 P.atk: 14625 / M.atk: 1778 P.def: 1699 / M.def: 920 Exp: 217 112 675 / Sp: 1 190 001 Exp/HP: 78 Plantas · Debilidad: Viento · Resistencia: Tierra · Ataque: Tierra | Debilidad: Viento Resistencia: Tierra Ataque: Tierra |
No hay nada con estas condiciones: afloja los filtros.
Monstruos por nivel
| NPC | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |



