Habilidad Water Resistance (ID 4010)

  • Resistente a los ataques de agua.
  • Resistant to Water attacks.
Skill4010 0Resist Water
Water Resistance
Tipo:Abilities
Radio:0

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento Recarga MP HP

1 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
2 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
3 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
4 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
5 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0

  • Resistente a los ataques de agua.
  • Resistant to Water attacks.
Skill4010 0Resist Water
Resist Aqua
Tipo:Abilities
Radio:0

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 Resistente a los ataques de agua. 0 0 0
2 Resistente a los ataques de agua. 0 0 0
3 Resistente a los ataques de agua. 0 0 0
4 Resistente a los ataques de agua. 0 0 0
5 Resistente a los ataques de agua. 0 0 0

  • Resistant to Water attacks.
Skill4010 0Resist Water
Tipo:Abilities
Radio:0

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 Resistant to Water attacks. 0 0 0
2 Resistant to Water attacks. 0 0 0
3 Resistant to Water attacks. 0 0 0
4 Resistant to Water attacks. 0 0 0
5 Resistant to Water attacks. 0 0 0

  • Resistant to Water attacks.
Skill4010 0Resist Water
Tipo:Abilities
Radio:0

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 Resistant to Water attacks. 0 0 0
2 Resistant to Water attacks. 0 0 0
3 Resistant to Water attacks. 0 0 0
4 Resistant to Water attacks. 0 0 0
5 Resistant to Water attacks. 0 0 0

  • Resistant to Water attacks.
Skill4010 0Resist Water
Tipo:Abilities
Radio:0

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 Resistant to Water attacks. 0 0 0
2 Resistant to Water attacks. 0 0 0
3 Resistant to Water attacks. 0 0 0
4 Resistant to Water attacks. 0 0 0
5 Resistant to Water attacks. 0 0 0

  • Resistant to water attacks.
Skill4010 0Resist Water
Tipo:Passive
Radio:-1

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 Resistant to water attacks. 0 0 0
2 Resistant to water attacks. 0 0 0
3 Resistant to water attacks. 0 0 0
4 Resistant to water attacks. 0 0 0
5 Resistant to water attacks. 0 0 0

  • Provides resistance against water attack.
Skill4010 0Resist Water
Tipo:Passive
Radio:-1

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento MP HP

1 Provides resistance against water attack. 0 0 0
2 Provides resistance against water attack. 0 0 0
3 Provides resistance against water attack. 0 0 0
4 Provides resistance against water attack. 0 0 0
5 Provides strong resistance against water attack. 0 0 0
6 Provides strong resistance against water attack. 0 0 0

  • Resistente a los ataques de agua.
  • Resistant to Water attacks.
Skill4010 0Water Resistance
Tipo:Abilities
Radio:0

Nv. Descripción Tiempo de lanzamiento Recarga MP HP

1 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
2 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
3 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
4 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0
5 Resistente a los ataques de agua. 0 0 s 0 0

Habilidades similares

Nombre
Skill4010 0 Bestow Water Weapon
Skill4010 0 Water Resistance
Skill4010 0 Water Resistance
Skill4010 0 Water Resistance
Skill4010 0 Water Resistance
Skill4010 0 Water Resistance
Skill4430 0 Greater Resist Water Attacks