Monstruos/Raid bosses/20—29
Cómo leer la lista
- Épico: jefes épicos (Antharas, Valakas, Baium y otros): aparecen con menos frecuencia y hacen falta varios grupos.
- HP: el valor real, teniendo en cuenta la habilidad del monstruo: ×2 — «HP aumentados (2x)», ½ — «1/2 HP».
- Debilidad: el elemento contra el que el monstruo tiene menos defensa; resistencia: contra el que más; ataque: el elemento de sus golpes.
- Datos de la crónica High Five.. Para Interlude, lista aparte.
| Jefe [Lvl] | Race | Elementos |
|---|---|---|
| [Lvl: 20] Discarded Guardian / Discarded Guardian HP: 73 694 P.atk: 127 / M.atk: 7 P.def: 284 / M.def: 154 Exp: 3 041 766 / Sp: 59 634 Magic Creatures | ||
| [Lvl: 20] Madness Beast / Madness Beast HP: 36 847 P.atk: 63 / M.atk: 2 P.def: 284 / M.def: 154 Exp: 3 041 766 / Sp: 59 634 Beasts | ||
| [Lvl: 20] Zombie Lord Ferkel / Zombie Lord Ferkel HP: 175 466 P.atk: 63 / M.atk: 2 P.def: 284 / M.def: 154 Exp: 1 452 604 / Sp: 275 895 No muertos · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 21] Dagoniel's Herald Malex / Dagoniel's Herald Malex HP: 180 415 P.atk: 70 / M.atk: 3 P.def: 296 / M.def: 160 Exp: 529 271 / Sp: 50 708 Demonios · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 21] Evil Spirit Bifrons / Evil Spirit Bifrons HP: 180 415 P.atk: 70 / M.atk: 3 P.def: 296 / M.def: 160 Exp: 1 452 604 / Sp: 275 895 Beasts | ||
| [Lvl: 21] Icarus' Herald Kaysha / Icarus' Herald Kaysha HP: 25 005 P.atk: 70 / M.atk: 3 P.def: 296 / M.def: 160 Exp: 529 271 / Sp: 14 488 Demonios · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 21] Sukar Ratman Chief / Sukar Ratman Chief HP: 180 415 P.atk: 70 / M.atk: 3 P.def: 296 / M.def: 160 Exp: 2 905 208 / Sp: 551 788 Humanoids | ||
| [Lvl: 22] Tiberias / Tiberias HP: 31 107 P.atk: 116 / M.atk: 31 P.def: 206 / M.def: 167 Exp: 225 567 / Sp: 18 408 Kamael | Kamael | |
| [Lvl: 23] Greyclaw Kutus / Greyclaw Kutus HP: 40 330 P.atk: 84 / M.atk: 3 P.def: 321 / M.def: 174 Exp: 2 690 116 / Sp: 69 902 Humanoids | ||
| [Lvl: 23] Kuroboros' Priest / Kuroboros' Priest HP: 192 052 P.atk: 84 / M.atk: 3 P.def: 321 / M.def: 174 Exp: 1 452 604 / Sp: 275 895 Humanoids | ||
| [Lvl: 23] Tracker Captain Sharuk / Tracker Captain Sharuk HP: 192 052 P.atk: 84 / M.atk: 3 P.def: 321 / M.def: 174 Exp: 538 023 / Sp: 58 718 Humanoids | ||
| [Lvl: 24] Langk Matriarch Rashkos / Langk Matriarch Rashkos HP: 198 818 P.atk: 184 / M.atk: 14 P.def: 335 / M.def: 181 Exp: 2 905 208 / Sp: 551 788 Humanoids | ||
| [Lvl: 24] Unrequited Kael / Unrequited Kael HP: 65 610 P.atk: 92 / M.atk: 4 P.def: 335 / M.def: 181 Exp: 516 822 / Sp: 3 553 Demonios · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 25] Betrayer of Urutu Freki / Betrayer of Urutu Freki HP: 206 272 P.atk: 101 / M.atk: 4 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 508 202 / Sp: 1 903 Humanoids | ||
| [Lvl: 25] Ikuntai / Ikuntai HP: 206 272 P.atk: 187 / M.atk: 14 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 5 231 166 / Sp: 613 494 No muertos · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 25] Mammon Collector Talos / Mammon Collector Talos HP: 206 272 P.atk: 101 / M.atk: 4 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 2 615 583 / Sp: 306 750 Demonios · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad | |
| [Lvl: 25] Pan Dryad / Pan Dryad HP: 206 272 P.atk: 201 / M.atk: 16 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 5 231 166 / Sp: 613 494 Hadas · Resistencia: Viento | Resistencia: Viento | |
| [Lvl: 25] Princess Molrang / Princess Molrang HP: 206 272 P.atk: 101 / M.atk: 4 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 2 615 583 / Sp: 306 750 Animals | ||
| [Lvl: 25] Soul Scavenger / Soul Scavenger HP: 206 272 P.atk: 101 / M.atk: 4 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 2 615 583 / Sp: 306 747 No muertos · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 25] Zombie Lord Crowl / Zombie Lord Crowl HP: 206 272 P.atk: 101 / M.atk: 4 P.def: 348 / M.def: 189 Exp: 5 231 166 / Sp: 613 494 No muertos · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 26] Patriarch Kuroboros / Patriarch Kuroboros HP: 214 462 P.atk: 221 / M.atk: 18 P.def: 362 / M.def: 196 Exp: 2 615 583 / Sp: 306 750 Humanoids | ||
| [Lvl: 26] Tiger Hornet / Tiger Hornet HP: 214 462 P.atk: 110 / M.atk: 4 P.def: 362 / M.def: 196 Exp: 5 231 166 / Sp: 613 494 Bugs | ||
| [Lvl: 28] Anakazel / Anakazel Épico HP: 81 413 P.atk: 132 / M.atk: 13 P.def: 392 / M.def: 212 Exp: 1 673 031 / Sp: 68 097 Demonios · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 28] Partisan Commander Talakin / Partisan Commander Talakin HP: 233 261 P.atk: 264 / M.atk: 22 P.def: 392 / M.def: 212 Exp: 2 615 583 / Sp: 175 285 Humanoids | ||
| [Lvl: 28] Tirak / Tirak HP: 76 976 P.atk: 132 / M.atk: 5 P.def: 392 / M.def: 212 Exp: 478 008 / Sp: 4 669 Demonios · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 29] Elf Renoa / Elf Renoa HP: 243 985 P.atk: 144 / M.atk: 6 P.def: 407 / M.def: 220 Exp: 2 615 583 / Sp: 306 747 No muertos · Debilidad: Sagrado · Resistencia: Oscuridad · Ataque: Oscuridad | Debilidad: Sagrado Resistencia: Oscuridad Ataque: Oscuridad | |
| [Lvl: 29] Lost Guard Captain / Lost Guard Captain HP: 98 340 P.atk: 702 / M.atk: 104 P.def: 1221 / M.def: 661 Exp: 1 002 626 / Sp: 11 221 Humanoids | ||
| [Lvl: 29] Lost Warden / Lost Warden HP: 42 937 P.atk: 305 / M.atk: 135 P.def: 407 / M.def: 220 Exp: 821 000 / Sp: 36 456 Humanoids |
No hay nada con estas condiciones: afloja los filtros.
Raid bosses: 20—29, 30—39, 40—49, 50—59, 60—69, 70—79, 80—89, 90—99, Todos



