Armadura/Túnicas/S
| |||||||||||||||
| Sets de armadura | | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S80 | S | ||||||||||
| Icono | Nombre | P. Def | Descripción |
|---|---|---|---|
| | Bound Major Arcana Robe Set Bound Major Arcana Robe Set | 359 | WIT +1, INT +1, MEN -3, M. Atk. +17%, velocidad +7, daño necesario para cancelar la magia -50, resistencia a Stun +50%, límite de peso sin penalización +5759. |
| | Fantasy Major Arcana Robe Set Not in Use Fantasy Major Arcana Robe Set Not in Use | 359 | WIT +1, INT +1, MEN -3, M. Atk. +17%, velocidad +7, daño necesario para cancelar la magia -50, resistencia a Stun +50%, límite de peso sin penalización +5759. |
| | Major Arcana Robe Set Major Arcana Robe Set | 359 | WIT+1, INT+1, MEN-2, M. Atk. +17%, velocidad +7, daño necesario para cancelar la magia -50%, aumento de la resistencia a Stun un 50%, límite de peso sin penalización +5759, |
| | Major Arcana Robe Set - PvP Major Arcana Robe Set - PvP | 359 | WIT+1, INT+1, MEN-2, M. Atk. +17%, velocidad +7, daño necesario para cancelar la magia -50%, defensa contra Stun +50%, límite de peso sin penalización +5759, reducción del daño recibido en PvP; al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. |
| | Major Arcana Robe Set of Fortune (90-day) Major Arcana Robe Set of Fortune (90-day) | 359 | WIT+1, INT+1, MEN-2, M. Atk. +17%, velocidad +7, probabilidad de interrupción del hechizo -50%, aumento de la resistencia a Stun un 50%, límite de peso sin penalización +5759, |
| | Bound Dynasty Set - Robe Event Bound Dynasty Set - Robe Event | 398 | No set effect |
| | Dynasty Set Enchanter Dynasty Set Enchanter | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, reducción del consumo de MP de la magia un 5%, daño necesario para cancelar la magia -15. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set Healer Dynasty Set Healer | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, eficacia de curación +20, probabilidad de cancelar la magia -15. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set Summoner Dynasty Set Summoner | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, aumento de P. Atk./P. Def. un 2,6%. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set Wizard Dynasty Set Wizard | 398 | INT+1, WIT+1, MEN-2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, aumenta el M. Atk. un 5.4%. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set - PvP Enchanter Dynasty Set - PvP Enchanter | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, consumo de MP de las habilidades mágicas -5%, daño necesario para cancelar la magia -15%, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set - PvP Healer Dynasty Set - PvP Healer | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, eficacia de curación +20, daño necesario para cancelar la magia -15%, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set - PvP Summoner Dynasty Set - PvP Summoner | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, P. Atk. +2,6%, P. Def. +2,6%, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set - PvP Wizard Dynasty Set - PvP Wizard | 398 | INT+1, WIT+1, MEN-2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, M. Atk. +5,4%, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set - Robe Dynasty Set - Robe | 398 | No set effect |
| | Dynasty Set - Robe - PvP Dynasty Set - Robe - PvP | 398 | INT-1, MEN+1, Casting Spd. +12%, MP +257 máx., resistencia a la oscuridad +6, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Set of Fortune - Robe (90-day) Dynasty Set of Fortune - Robe (90-day) | 398 | No set effect |
| | Dynasty Silver Satin Set Enchanter Dynasty Silver Satin Set Enchanter | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, absorción de MP -6%, daño necesario para cancelar la magia -15. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set Healer Dynasty Silver Satin Set Healer | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, eficacia de curación +22, daño necesario para cancelar la magia -15. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set Summoner Dynasty Silver Satin Set Summoner | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, P. Atk. +3,3%, P. Def. +3,3%. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set Wizard Dynasty Silver Satin Set Wizard | 398 | INT+1, WIT+1, MEN-2, Casting Spd. +15%, MP +321 máx., resistencia a la oscuridad +8, M. Atk. +6,6%. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set - PvP Enchanter Dynasty Silver Satin Set - PvP Enchanter | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321. máx., resistencia a la oscuridad +8, consumo de MP de las habilidades mágicas -6%, daño necesario para cancelar la magia -15, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set - PvP Healer Dynasty Silver Satin Set - PvP Healer | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321. máx., resistencia a la oscuridad +8, eficacia de curación +22, daño necesario para cancelar la magia -15, reducción del daño recibido en PvP.; al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set - PvP Summoner Dynasty Silver Satin Set - PvP Summoner | 398 | INT-2, MEN+2, Casting Spd. +15%, MP +321. máx., resistencia a la oscuridad +8, P. Atk. +3,3%, P. Def. +3,3%, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Dynasty Silver Satin Set - PvP Wizard Dynasty Silver Satin Set - PvP Wizard | 398 | INT+1, WIT+1, MEN-2, Casting Spd. +15%, MP +321. máx., resistencia a la oscuridad +8, M. Atk. +6,6%, reducción del daño recibido en PvP. Al recibir daño, hay probabilidad de reducir el daño y la probabilidad de crítico del rival. Permite llevar capa. |
| | Vesper Set of Destiny (Fire, Wind, Dark) - Robe Vesper Set of Destiny (Fire, Wind, Dark) - Robe | 440 | Regeneración de MP +5.57%, M. Atk. +8.47%, Casting Spd. +15%, INT +1, MEN -2, WIT +1, resistencia a Stun +50%, daño necesario para cancelar la magia -30. |
| | Vesper Set of Destiny (Water, Earth, Holy) - Robe Vesper Set of Destiny (Water, Earth, Holy) - Robe | 440 | Regeneración de MP +5.57%, M. Atk. +8.47%, Casting Spd. +15%, INT +1, MEN -2, WIT +1, resistencia a Stun +50%, daño necesario para cancelar la magia -30. |



