Armas/Duales/B
| ||||||||||||||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||
| | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R | S84 | S80 | S | A | B | C | D | NG | |||||
| | R99 | R95 | R | S84 | S80 | S | ||||||||
| | R99 | R95 | R | |||||||||||
| Icono | Nombre | P. Atk | M. Atk | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | Stormbringer*Caliburs Stormbringer*Caliburs | 197 | 86 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, su precisión aumentará en 5. |
| | Stormbringer*Sword of Limit Stormbringer*Sword of Limit | 197 | 86 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, su P. Atk. aumentará en 166 en un ataque crítico. |
| | Stormbringer*Sword of Delusion Stormbringer*Sword of Delusion | 197 | 86 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Stormbringer*Sword of Nightmare Stormbringer*Sword of Nightmare | 197 | 86 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, su crítico aumentará en 76. |
| | Stormbringer*Tsurugi Stormbringer*Tsurugi | 197 | 86 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, su Atk. Spd. aumentará un 7%. |
| | Stormbringer*Samurai Long sword Stormbringer*Samurai Long sword | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Shamshir*Caliburs Shamshir*Caliburs | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Shamshir*Sword of Limit Shamshir*Sword of Limit | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 146 en un ataque crítico. |
| | Shamshir*Sword of Delusion Shamshir*Sword of Delusion | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Shamshir*Sword of Nightmare Shamshir*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 65. |
| | Shamshir*Tsurugi Shamshir*Tsurugi | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 6%. |
| | Shamshir*Samurai Long Sword Shamshir*Samurai Long Sword | 220 | 94 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 3. |
| | Katana*Caliburs Katana*Caliburs | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Katana*Sword of Limit Katana*Sword of Limit | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 146 en un ataque crítico. |
| | Katana*Sword of Delusion Katana*Sword of Delusion | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Katana*Sword of Nightmare Katana*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 65. |
| | Katana*Tsurugi Katana*Tsurugi | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 6%. |
| | Katana*Samurai Long Sword Katana*Samurai Long Sword | 220 | 94 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 106 en un ataque crítico. |
| | Spirit Sword*Caliburs Spirit Sword*Caliburs | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Spirit Sword*Sword of Limit Spirit Sword*Sword of Limit | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 146 en un ataque crítico. |
| | Spirit Sword*Sword of Delusion Spirit Sword*Sword of Delusion | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Spirit Sword*Sword of Nightmare Spirit Sword*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 65. |
| | Spirit Sword*Tsurugi Spirit Sword*Tsurugi | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 6%. |
| | Spirit Sword*Samurai Long Sword Spirit Sword*Samurai Long Sword | 220 | 94 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Raid Sword*Caliburs Raid Sword*Caliburs | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Raid Sword*Sword of Limit Raid Sword*Sword of Limit | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 146 en un ataque crítico. |
| | Raid Sword*Sword of Delusion Raid Sword*Sword of Delusion | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Raid Sword*Sword of Nightmare Raid Sword*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 65. |
| | Raid Sword*Tsurugi Raid Sword*Tsurugi | 204 | 89 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 6%. |
| | Raid Sword*Samurai Long Sword Raid Sword*Samurai Long Sword | 220 | 94 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 43. |
| | Caliburs*Caliburs Caliburs*Caliburs | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 127 en un ataque crítico. |
| | Caliburs*Sword of Limit Caliburs*Sword of Limit | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Caliburs*Sword of Delusion Caliburs*Sword of Delusion | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 54. |
| | Caliburs*Sword of Nightmare Caliburs*Sword of Nightmare | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 5%. |
| | Caliburs*Tsurugi Caliburs*Tsurugi | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Caliburs*Samurai Long Sword Caliburs*Samurai Long Sword | 228 | 97 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 5%. |
| | Sword of Limit*Sword of Limit Sword of Limit*Sword of Limit | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 127 en un ataque crítico. |
| | Sword of Limit*Sword of Delusion Sword of Limit*Sword of Delusion | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Sword of Limit*Sword of Nightmare Sword of Limit*Sword of Nightmare | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 54. |
| | Sword of Limit*Tsurugi Sword of Limit*Tsurugi | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 5%. |
| | Sword of Limit*Samurai Long Sword Sword of Limit*Samurai Long Sword | 228 | 97 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 3. |
| | Sword of Delusion*Sword of Delusion Sword of Delusion*Sword of Delusion | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la precisión aumentará en 4. |
| | Sword of Delusion*Sword of Nightmare Sword of Delusion*Sword of Nightmare | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 127 en un ataque crítico. |
| | Sword of Delusion*Tsurugi Sword of Delusion*Tsurugi | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Sword of Delusion*Samurai Long Sword Sword of Delusion*Samurai Long Sword | 228 | 97 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el P. Atk. aumentará en 133 en un ataque crítico. |
| | Sword of Nightmare*Sword of Nightmare Sword of Nightmare*Sword of Nightmare | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 54. |
| | Sword of Nightmare*Tsurugi Sword of Nightmare*Tsurugi | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 5%. |
| | Sword of Nightmare*Samurai Long Sword Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | 228 | 97 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el HP máximo aumentará un 25%. |
| | Tsurugi*Tsurugi Tsurugi*Tsurugi | 213 | 91 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 54. |
| | Tsurugi*Samurai Long Sword Tsurugi*Samurai Long Sword | 228 | 97 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, el crítico aumentará en 52. |
| | Samurai Long Sword*Samurai Long Sword Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | 236 | 99 | Al encantarlas, el P. Atk. de unas espadas duales aumentará de forma más notable que el de un arma a una mano o de puños. Al encantarlo a 4 o más, la Atk. Spd. aumentará un 4%. |
| | Monster Only(Ahrimanes) Monster Only(Ahrimanes) | 236 | 99 | |
| | Shadow Item: Sword of Delusion Shadow Item: Sword of Delusion*Sword of Delusion | 213 | 91 | Este Shadow Item contiene el poder reflejado de Sword of Delusion. No se puede comerciar ni tirar, ni recibir otras funciones. |
| | Shadow Item: Sword of Delusion*Sword of Delusion Shadow Item: Sword of Delusion*Sword of Delusion | 213 | 91 | Este Shadow Item contiene el poder reflejado de Sword of Delusion*Sword of Delusion. No se puede comerciar, tirar ni cristalizar, ni recibir otras funciones. |
| | Orc Officer Orc Officer | 213 | 91 | |
| | Sword of Limit*Sword of Limit - Destruction Sword of Limit*Sword of Limit - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 127. |
| | Sword of Limit*Sword of Delusion - Destruction Sword of Limit*Sword of Delusion - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el HP máx. un 25%. |
| | Sword of Limit*Sword of Nightmare - Destruction Sword of Limit*Sword of Nightmare - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 54. |
| | Sword of Limit*Tsurugi - Destruction Sword of Limit*Tsurugi - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el Atk. Spd. un 5%. |
| | Sword of Delusion*Sword of Delusion - Destruction Sword of Delusion*Sword of Delusion - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta la precisión en 4. |
| | Sword of Delusion*Sword of Nightmare - Destruction Sword of Delusion*Sword of Nightmare - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 127. |
| | Sword of Delusion*Tsurugi - Destruction Sword of Delusion*Tsurugi - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el HP máx. un 25%. |
| | Stormbringer*Samurai Long Sword - Destruction Stormbringer*Samurai Long Sword - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta la precisión en 4. |
| | Sword of Nightmare*Sword of Nightmare - Destruction Sword of Nightmare*Sword of Nightmare - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 54. |
| | Sword of Nightmare*Tsurugi - Destruction Sword of Nightmare*Tsurugi - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el Atk. Spd. un 5%. |
| | Tsurugi*Tsurugi - Destruction Tsurugi*Tsurugi - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 54. |
| | Caliburs*Sword of Limit - Destruction Caliburs*Sword of Limit - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el HP máx. un 25%. |
| | Caliburs*Sword of Delusion - Destruction Caliburs*Sword of Delusion - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 54. |
| | Caliburs*Sword of Nightmare - Destruction Caliburs*Sword of Nightmare - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el Atk. Spd. un 5%. |
| | Caliburs*Tsurugi - Destruction Caliburs*Tsurugi - Destruction | 213 | 91 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta la precisión en 4. |
| | Caliburs*Caliburs - Destruction Caliburs*Caliburs - Destruction | 213 | 91 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 127. |
| | Raid Sword*Samurai Long Sword - Destruction Raid Sword*Samurai Long Sword - Destruction | 220 | 94 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 43. |
| | Shamshir*Samurai Long Sword - Destruction Shamshir*Samurai Long Sword - Destruction | 220 | 94 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta la precisión en 3. |
| | Spirit Sword*Samurai Long Sword - Destruction Spirit Sword*Samurai Long Sword - Destruction | 220 | 94 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el HP máx. un 25%. |
| | Katana*Samurai Long Sword - Destruction Katana*Samurai Long Sword - Destruction | 220 | 94 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 107. |
| | Sword of Limit*Samurai Long Sword - Destruction Sword of Limit*Samurai Long Sword - Destruction | 228 | 97 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta la precisión en 3. |
| | Sword of Delusion*Samurai Long Sword - Destruction Sword of Delusion*Samurai Long Sword - Destruction | 228 | 97 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 133. |
| | Sword of Nightmare*Samurai Long Sword - Destruction Sword of Nightmare*Samurai Long Sword - Destruction | 228 | 97 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el HP máx. un 25%. |
| | Tsurugi*Samurai Long Sword - Destruction Tsurugi*Samurai Long Sword - Destruction | 228 | 97 | Un objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlo, el P. Atk. de espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. Al encantarlo a +4 o más, aumenta la tasa de crítico en 52. |
| | Caliburs*Samurai Long Sword - Destruction Caliburs*Samurai Long Sword - Destruction | 228 | 97 | Objeto raro; aumenta el P. Atk. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, aumenta el Atk. Spd. un 5%. |
| | Samurai Long Sword*Samurai Long Sword - Landslide Samurai Long Sword*Samurai Long Sword - Landslide | 236 | 99 | Objeto raro; aumenta el HP. máx. Al encantarlas, el P. Atk. de las espadas duales, espadas a dos manos, armas contundentes a dos manos y armas de puños aumenta más que el de las espadas a una mano. A partir de ++4, el Atk. Spd. aumenta un 4%. |
| | Common Item - Stormbringer*Sword of Limit Common Item - Stormbringer*Sword of Limit | 197 | 86 | Thunderbolt*Sword of Limit; sus posibilidades de mejora son limitadas. No se puede encantar, añadirle Special Ability ni aumentar. |
| | Common Item - Stormbringer*Sword of Delusion Common Item - Stormbringer*Sword of Delusion | 197 | 86 | Thunderbolt*Sword of Delusion; sus posibilidades de mejora son limitadas. No se puede encantar, añadirle Special Ability ni aumentar. |
| | Common Item - Stormbringer*Sword of Nightmare Common Item - Stormbringer*Sword of Nightmare | 197 | 86 | Thunderbolt*Sword of Nightmare; sus posibilidades de mejora son limitadas. No se puede encantar, añadirle Special Ability ni aumentar. |
| | Common Item - Stormbringer*Tsurugi Common Item - Stormbringer*Tsurugi | 197 | 86 | Thunderbolt*Tsurugi; sus posibilidades de mejora son limitadas. No se puede encantar, añadirle Special Ability ni aumentar. |
| | Common Item - Stormbringer*Caliburs Common Item - Stormbringer*Caliburs | 197 | 86 | Thunderbolt*Excalibur; sus posibilidades de mejora son limitadas. No se puede encantar, añadirle Special Ability ni aumentar. |
| | Common Item - Raid Sword*Sword of Limit Common Item - Raid Sword*Sword of Limit | 204 | 89 | Raid Sword*Sword of Limit con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Raid Sword*Sword of Delusion Common Item - Raid Sword*Sword of Delusion | 204 | 89 | Raid Sword*Sword of Delusion con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Raid Sword*Sword of Nightmare Common Item - Raid Sword*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Raid Sword*Sword of Nightmare con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Raid Sword*Tsurugi Common Item - Raid Sword*Tsurugi | 204 | 89 | Raid Sword*Tsurugi con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Raid Sword*Caliburs Common Item - Raid Sword*Caliburs | 204 | 89 | Raid Sword*Caliburs con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Shamshir*Sword of Limit Common Item - Shamshir*Sword of Limit | 204 | 89 | Shamshir*Sword of Limit con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Shamshir*Sword of Delusion Common Item - Shamshir*Sword of Delusion | 204 | 89 | Shamshir*Sword of Delusion con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Shamshir*Sword of Nightmare Common Item - Shamshir*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Shamshir*Sword of Nightmare con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Shamshir*Tsurugi Common Item - Shamshir*Tsurugi | 204 | 89 | Shamshir*Tsurugi con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Shamshir*Caliburs Common Item - Shamshir*Caliburs | 204 | 89 | Shamshir*Caliburs con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Spirit Sword*Sword of Limit Common Item - Spirit Sword*Sword of Limit | 204 | 89 | Spirit Sword*Sword of Limit con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Spirit Sword*Sword of Delusion Common Item - Spirit Sword*Sword of Delusion | 204 | 89 | Spirit Sword*Sword of Delusion con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Spirit Sword*Sword of Nightmare Common Item - Spirit Sword*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Spirit Sword*Sword of Nightmare con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Spirit Sword*Tsurugi Common Item - Spirit Sword*Tsurugi | 204 | 89 | Spirit Sword*Tsurugi con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Spirit Sword*Caliburs Common Item - Spirit Sword*Caliburs | 204 | 89 | Spirit Sword*Caliburs con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Katana*Sword of Limit Common Item - Katana*Sword of Limit | 204 | 89 | Katana*Sword of Limit con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Katana*Sword of Delusion Common Item - Katana*Sword of Delusion | 204 | 89 | Katana*Sword of Delusion con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Katana*Sword of Nightmare Common Item - Katana*Sword of Nightmare | 204 | 89 | Katana*Sword of Nightmare con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Katana*Tsurugi Common Item - Katana*Tsurugi | 204 | 89 | Katana*Tsurugi con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Katana*Caliburs Common Item - Katana*Caliburs | 204 | 89 | Katana*Caliburs con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Sword of Limit*Sword of Limit Common Item - Sword of Limit*Sword of Limit | 213 | 91 | Sword of Limit*Sword of Limit con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Sword of Limit*Sword of Delusion Common Item - Sword of Limit*Sword of Delusion | 213 | 91 | Sword of Limit*Sword of Delusion con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
| | Common Item - Sword of Limit*Sword of Nightmare Common Item - Sword of Limit*Sword of Nightmare | 213 | 91 | Sword of Limit*Sword of Nightmare con opciones de mejora limitadas. No admite encantamiento, soul crystal ni augmentation. |
