Aurakyria Lance
| Aurakyria Lance | |
|---|---|
| Type: | Pole/Two-handed |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 269 |
| M. Atk.: | 128 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasion: | -4.00 |
| Weight: | 1800 |
| Price: | |
| ID: | 307 |
Aurakyria Lance
Aurakyria Lance
| Aurakyria Lance | |
|---|---|
| Type: | Pole/Two-handed |
| P. Atk.: | 269 |
| M. Atk.: | 128 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1800 |
| Price: | |
| ID: | 307 |
Aurakyria Lance
Aurakyria Lance
아우라키리아 랜시아
| Aurakyria Lance | |
|---|---|
| Type: | Pole/Two-handed |
| P. Atk.: | 269 |
| M. Atk.: | 128 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1800 |
| Price: | |
| ID: | 307 |
Aurakyria Lance
| Aurakyria Lance | |
|---|---|
| Type: | Pole/Two-handed |
| P. Atk.: | 269 |
| M. Atk.: | 128 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1800 |
| Price: | |
| ID: | 307 |
Aurakyria Lance
| Aurakyria Lance | |
|---|---|
| Type: | Pole/Two-handed |
| P. Atk.: | 269 |
| M. Atk.: | 128 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1800 |
| Price: | |
| ID: | 307 |
Aurakyria Lance
| Aurakyria Lance | |
|---|---|
| Type: | Other |
| P. Atk.: | 269 |
| M. Atk.: | 128 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1800 |
| Price: | |
| ID: | 307 |
Aurakyria Lance



