Eternal Set
| Eternal Set [Defense Type / Heavy] Eternal Set [Defense Type / Heavy] | |
|---|---|
| P. Def.: | 962 |
| Type: | Heavy (Heavy) |
Set bonuses
- 2 pieces: CON +3, STR -1; HP + 521
- 3 pieces: CON +3, STR -1, HP +521, Chance to receive a critical hit -3.3%, stun resistance +10
- 4 pieces: CON +3, STR -1, HP +521, Chance to receive a critical hit -3.3%, stun resistance +10, Healing received efficiency +108, M. Def. +54
- Full set: CON +3, STR -1, HP +521, Chance to receive a critical hit -3.3%, stun resistance +10, Healing received efficiency +108, M. Def. +54, P. Def. +103, resistance to all four elements +15, P. Def. +7%
Enchant bonuses
When all set items are enchanted to +6 or higher, increases P. Def. and MP. regeneration
Set Bonus
- 2 parts: CON + 3, STR -1; HP + 521
- 3 parts: CON + 3, STR -1; HP + 521, Critical received - 3.3%; Stun Resistance + 10
- 4 parts: CON + 3, STR -1; HP + 521, Critical received - 3.3%; Stun Resistance + 10, Received heal amount + 108, M. Def. + 54
- Full set: CON + 3, STR -1; HP + 521, Critical received - 3.3%; Stun Resistance + 10, Received heal amount + 108, M. Def. + 54, P. Def. + 103; Attribute Def. + 15, P. Def. + 7%
Enchant Bonus
Increases P. Def. and MP Recovery Rate when all set items are enchanted to 6 or above.
Set pieces
| Name | P. Def.
| |
|---|---|---|
| | Bloody Eternal Helmet Defense Type Defense Type Bloody Eternal Helmet Defense Type | 159 |
| | Blessed Eternal Helmet Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Blessed Eternal Helmet Defense Type / Heavy | 144 |
| | Eternal Helmet Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Eternal Helmet Defense Type / Heavy | 144 |
| | Dark Eternal Helmet Defense Type Defense Type Dark Eternal Helmet Defense Type | 159 |
| | Bound Eternal Helmet Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Bound Eternal Helmet Defense Type / Heavy | 144 |
| | Bloody Eternal Gauntlets Defense Type Defense Type Bloody Eternal Gauntlets Defense Type | 106 |
| | Blessed Eternal Gauntlets Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Blessed Eternal Gauntlets Defense Type / Heavy | 96 |
| | Eternal Gauntlets Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Eternal Gauntlets Defense Type / Heavy | 96 |
| | Dark Eternal Gauntlets Defense Type Defense Type Dark Eternal Gauntlets Defense Type | 106 |
| | Bound Eternal Gauntlets Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Bound Eternal Gauntlets Defense Type / Heavy | 96 |
| | Blessed Eternal Breastplate Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Blessed Eternal Breastplate Defense Type / Heavy | 385 |
| | Eternal Breastplate Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Eternal Breastplate Defense Type / Heavy | 385 |
| | Dark Eternal Breastplate Defense Type Defense Type Dark Eternal Breastplate Defense Type | 425 |
| | Bound Eternal Breastplate Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Bound Eternal Breastplate Defense Type / Heavy | 385 |
| | Bloody Eternal Breastplate Defense Type Defense Type Bloody Eternal Breastplate Defense Type | 425 |
| | Dark Eternal Gaiters Defense Type Defense Type Dark Eternal Gaiters Defense Type | 265 |
| | Bound Eternal Gaiters Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Bound Eternal Gaiters Defense Type / Heavy | 241 |
| | Bloody Eternal Gaiters Defense Type Defense Type Bloody Eternal Gaiters Defense Type | 265 |
| | Blessed Eternal Gaiters Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Blessed Eternal Gaiters Defense Type / Heavy | 241 |
| | Eternal Gaiters Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Eternal Gaiters Defense Type / Heavy | 241 |
| | Blessed Eternal Boots Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Blessed Eternal Boots Defense Type / Heavy | 96 |
| | Eternal Boots Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Eternal Boots Defense Type / Heavy | 96 |
| | Dark Eternal Boots Defense Type Defense Type Dark Eternal Boots Defense Type | 106 |
| | Bound Eternal Boots Defense Type / Heavy Defense Type / Heavy Bound Eternal Boots Defense Type / Heavy | 96 |
| | Bloody Eternal Boots Defense Type Defense Type Bloody Eternal Boots Defense Type | 106 |



