Flower Arrangement
| Flower Arrangement | |
|---|---|
| Type: | Sword/One-handed |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Weight: | 0 |
| ID: | 12805 |
Flower Arrangement
Flower Arrangement
| Flower Arrangement | |
|---|---|
| Type: | Sword/One-handed |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Weight: | 0 |
| ID: | 12805 |
Flower Arrangement
Flower Arrangement
꾸미기 꽃
| Flower Arrangement | |
|---|---|
| Type: | Sword/One-handed |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Weight: | 0 |
| ID: | 12805 |
Flower Arrangement
| Flower Arrangement | |
|---|---|
| Type: | Sword/One-handed |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Weight: | 0 |
| ID: | 12805 |
Flower Arrangement
| Flower Arrangement | |
|---|---|
| Type: | Sword/One-handed |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Weight: | 0 |
| ID: | 12805 |
Flower Arrangement
| Flower Arrangement | |
|---|---|
| Type: | Sword/One-handed |
| Atk. Speed: | 379 |
| P. Atk.: | 1 |
| M. Atk.: | 1 |
| Weight: | 0 |
| ID: | 12805 |
Flower Arrangement
Flower Arrangement



