Heavy Bone Club Head
Heavy Bone Club Head
- Key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 20.3400% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 0.0300% |
Heavy Bone Club Head
- Key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Heavy Bone Club Head
- A key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 20.8389% |
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Graveyard Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.1192% |
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0846% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0800% |
| Ragna Orc | 81 | 1 — 1 | 0.0444% |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0400% |
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0370% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 0.1975% |
Heavy Bone Club Head
- A key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 20.8389% |
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.1192% |
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0846% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0800% |
| Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0444% |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0400% |
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0370% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 1.7953% |
Heavy Bone Club Head
- A key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 20.8389% |
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.1192% |
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0846% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0800% |
| Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0444% |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0400% |
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0370% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 1.7953% |
Heavy Bone Club Head
- A key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 20.8389% |
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.1187% |
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0706% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0668% |
| Ragna Orc | 40 | 1 — 1 | 0.0444% |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0398% |
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0309% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 1.4892% |
Heavy Bone Club Head
- A key material that Dwarves use to make the Heavy Bone Club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 13.1228% |
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.1267% |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.1187% |
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0706% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0668% |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0398% |
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0309% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 1.4892% |
Heavy Bone Club Head
- A key material that Dwarves use to make the heavy bone club. Can be sold in any shop.
Drop
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 3 — 7 | 13.1200% |
| Gigant Raider | 39 | 1 — 1 | 0.1300% |
| Lith Patrolman | 39 | 1 — 1 | 0.1300% |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 1 — 1 | 0.1200% |
| Farhite | 39 | 1 — 1 | 0.0700% |
| Cave Ant Soldier | 38 | 1 — 1 | 0.0700% |
| Dimension Invader Food | 40 | 1 — 1 | 0.0400% |
| Ogre | 38 | 1 — 1 | 0.0300% |
Spoil
| Monster | Lv. | Qty | Chance |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 1 — 1 | 1.4900% |



