Fist002
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Gloves (Gloves) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
Shilen's 1st Mark
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Gloves (Gloves) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
Shilen's 1st Mark
주먹002
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Gloves (Gloves) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Gloves (Gloves) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Gloves (Gloves) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Wedding outfit (Formal wear) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
| Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Wedding outfit (Formal wear) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| Duration: | 90 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
| Fist002 Shilen's 1st Mark | |
|---|---|
| Type: | Gloves (Gloves) |
| P. Def.: | 9 |
| Weight: | 60 |
| ID: | 992 |
Shilen's 1st Mark
Fist002
| Name | |
|---|---|
| | Deathknight Skull |
| | Drevanul Skull |
| | Karlun's Skull |
| | Ricardo's Skull |
| | Shilen's 2nd Mark |



