Triumph Crossbow
| Triumph Crossbow | |
|---|---|
| Type: | Crossbow (Crossbow)/Two-handed |
| Atk. Speed: | 303 |
| P. Atk.: | 444 |
| M. Atk.: | 183 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasion: | -2.00 |
| Weight: | 1580 |
| ID: | 15689 |
Triumph Crossbow
Triumph Crossbow
| Triumph Crossbow | |
|---|---|
| Type: | Crossbow (Crossbow)/Two-handed |
| P. Atk.: | 444 |
| M. Atk.: | 183 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1580 |
| ID: | 15689 |
Triumph Crossbow
Triumph Crossbow
타이샌디 크로스보우
| Triumph Crossbow | |
|---|---|
| Type: | Crossbow (Crossbow)/Two-handed |
| P. Atk.: | 444 |
| M. Atk.: | 183 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1580 |
| ID: | 15689 |
Triumph Crossbow
| Triumph Crossbow | |
|---|---|
| Type: | Crossbow (Crossbow)/Two-handed |
| Atk. Speed: | 303 |
| P. Atk.: | 444 |
| M. Atk.: | 183 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasion: | -1.50 |
| Weight: | 1580 |
| ID: | 15689 |
Triumph Crossbow
Triumph Crossbow
| Name | |
|---|---|
| | Bow |
| | Crossbow |
Similar skills
| Name | |
|---|---|
| | Crossbow |



