Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasion: | -4.00 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
Dailaon Knife
몹전용(다일라온)
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/Two-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/Two-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| Duration: | 95 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
| Dailaon Knife | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasion: | -3.75 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 5127 |
Dailaon Knife
Dailaon Knife



