Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasion: | -4.00 |
| Weight: | 1100 |
| Price: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1100 |
| Price: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
Red Sunset Dagger
붉은 노을의 단검
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1100 |
| Price: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1100 |
| Price: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1100 |
| Price: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Type: | Dagger/Two-handed |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Weight: | 1100 |
| Price: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Name | |
|---|---|
| | Cybellin's Dagger |
| | Dagger of Adept |
| | Doom Dagger |
| | Draconic Peltast Weapon |
| | Hurler's Spear |
| | Lizardspear |
| | Dagger |



