Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Evasión: | -4.00 |
| Peso: | 1100 |
| Precio: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1100 |
| Precio: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
Red Sunset Dagger
붉은 노을의 단검
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1100 |
| Precio: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1100 |
| Precio: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A una mano |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1100 |
| Precio: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Red Sunset Dagger | |
|---|---|
| Tipo: | Dagger/A dos manos |
| P. Atk.: | 11 |
| M. Atk.: | 10 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Peso: | 1100 |
| Precio: | |
| ID: | 2374 |
Red Sunset Dagger
| Nombre | |
|---|---|
| | Cybellin's Dagger |
| | Dagger of Adept |
| | Doom Dagger |
| | Draconic Peltast Weapon |
| | Hurler's Spear |
| | Lizardspear |
| | Dagger |



