Seer Flouros
Seer Flouros (Seer Flouros) is a passive level 36 monster of the Magic Creatures race.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 47% | |
| 1–3 | 44% | |
| 1 | 41% | |
| 1–3 | 30% | |
| 2–4 | 21% | |
| 12–36 | 16% |
Seer Flouros (Seer Flouros) is a passive level 36 monster of the Magic Creatures race.
Minions
- Flouros' Subordinate, Lv. 36
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 47% | |
| 1–3 | 45% | |
| 2–4 | 21% | |
| 12–36 | 16% |
Seer Flouros (Seer Flouros) is a passive level 36 monster of the Magic Creatures race.
Minions
- Flouros' Subordinate, Lv. 36
- Follower of Flouros, Lv. 36
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 48% | |
| 1–3 | 45% | |
| 2–4 | 20% | |
| 12–36 | 16% |
Seer Flouros is a passive level 36 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 47% | |
| 1–3 | 44% | |
| 1 | 41% | |
| 1–3 | 30% | |
| 2–4 | 21% | |
| 12–36 | 16% |
Seer Flouros is a passive level 36 Magic Creatures monster.
Drop
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 47% | |
| 1 | 41% | |
| 1–3 | 30% | |
| 2–4 | 21% | |
| 12–36 | 16% | |
| 1–3 | 4,4% |
Seer Flouros by chronicle
| Chronicle | Lv. | HP | XP | SP |
|---|---|---|---|---|
| High Five | 36 | 94 225 | 620 252 | 50 218 |
| Glory Days | 36 | 94 225 | 620 252 | 50 218 |
| Goddess of Destruction | 36 | 94 225 | 620 252 | 50 218 |
| Freya | 36 | 94 226 | 620 253 | 41 849 |
| Gracia Epilogue | 36 | 148 876 | 620 253 | 41 849 |
| Gracia Final | 70 | 2 444 | 0 | 0 |
| Lineage II at 36 level | |
|---|---|
| Quests from level 36 | |
| Level 36 monsters |
Antharas, Archangel, Baium, Breath of Halisha, Core, Evil Spirit, Fenril Hound Freki, Fenril Hound Kerinne, Fenril Hound Kinaz, Fenril Hound Uruz, Freki's Golem, Freki's Ifrit, Guard Ant, Howling Ifrit, Inferno Golem, Kerinne's Golem, Kerinne's Ifrit, Kinaz's Ifrit, Nurse Ant, Orfen, Queen Ant, Queen Ant Larva, Raikel, Raikel Leos, Riba, Riba Iren, Royal Guard Ant, Scarlet van Halisha, Valakas, Vale master, Wings of Flame, Ixion, Zaken |
| Level 36 raid bosses | |



