Nephilim Lord(ID 5799)
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Shield |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Shield |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasion: | -8 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord
몹전용(네필림로드)
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Shield |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasion: | -8 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Shield |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasion: | -8 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Shield |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasion: | -8 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Fullbody |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasion: | -8 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Fullbody |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Evasion: | -8 |
| Weight: | 1320 |
| Duration: | 90 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
| Nephilim Lord | |
|---|---|
| Type: | Shield |
| P. Def.: | 142 |
| Def. Rate: | 20 |
| Weight: | 1320 |
| ID: | 5799 |
Nephilim Lord
Nephilim Lord



