Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasion: | -4.00 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
Silenos Blowgun
몹전용(실레노스)
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/Two-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/Two-handed |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Weight: | 300 |
| Duration: | 95 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
| Silenos Blowgun | |
|---|---|
| Type: | Dagger/One-handed |
| Atk. Speed: | 433 |
| P. Atk.: | 5 |
| M. Atk.: | 5 |
| Soulshots: | 2 |
| Spiritshots: | 2 |
| Evasion: | -3.75 |
| Weight: | 300 |
| ID: | 1471 |
Silenos Blowgun
Silenos Blowgun



